Přihlášení závodníci
4. offene 9711-Landesmeisterschaft LV8 (Bayern), Lichtenfels, 31. 1. 2026
Informace o závoduWild Bunch
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 101088/73 | Bull Run | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 106114/2118 | EL GECKO | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 94431 | Hell Hound | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 100257/648 | Jolly Jumper | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 72612/3948 | Montana Xaver | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 1004106/648 | Old Mississippi | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 93232 | Riverman | Wild Bunch Modern | DE | ||
| NG1889/29 | Sidewinder | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 1896 | stovemaster | Wild Bunch Modern | DE | ||
| BDS4146 | Truman Head | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 97469/1955 | Billy Dixon | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| BDS0832213 | Gun-Tramp | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 89266/648 | Peperoni Pit | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| Total | 14 | ||||
Frühstück
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 94431 | Hell Hound | 1 | DE | ||
| 72612/3948 | Montana Xaver | 1 | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Mittagessen
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 97469/1955 | Billy Dixon | 1 | DE | ||
| 106114/2118 | EL GECKO | 2 | DE | ||
| BDS0832213 | Gun-Tramp | 2 | DE | ||
| 94431 | Hell Hound | 1 | DE | ||
| 100257/648 | Jolly Jumper | 1 | DE | ||
| 72612/3948 | Montana Xaver | 1 | DE | ||
| 1004106/648 | Old Mississippi | 1 | DE | ||
| 89266/648 | Peperoni Pit | 1 | DE | ||
| 93232 | Riverman | 1 | DE | ||
| NG1889/29 | Sidewinder | 1 | DE | ||
| 1896 | stovemaster | 1 | DE | ||
| BDS4146 | Truman Head | 1 | DE | ||
| Total | 14 | ||||
Camping
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 101088/73 | Bull Run | 1 | DE | ||
| 94431 | Hell Hound | 1 | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Dobrovolníci
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 97469/1955 | Billy Dixon | Ich helfe am Freitag ab 14 Uhr beim Aufbau mit. | DE | ||
| 93232 | Riverman | Ich helfe am Freitag ab 14 Uhr beim Aufbau mit. | DE | ||
| Total | 2 | ||||