Přihlášení závodníci
Masakr u Wounded Knee 2026, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 18. 4. 2026
Informace o závoduMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 508AWS | Lili | Buckarette (13 and under) | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | Elder Statesman Duelist (70 and up) | CZ | ||
| 86514/443 | Steel Hand | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| 73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
| 128558 | Buddy Little | Junior Boy (16 and under) | DE | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Junior Boy (16 and under) | CZ | ||
| 107429 | BUDDY | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
| 3376/3376 | Buddy Jr. | Wrangler (36 and up) | DE | ||
| Total | 10 | ||||
Klobása, chléb, hořčice
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 107429 | BUDDY | 1 | DE | ||
| 3376/3376 | Buddy Jr. | 1 | DE | ||
| 128558 | Buddy Little | 1 | DE | ||
| 507AWS | Gray Ghost | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 1 | CZ | ||
| 508AWS | Lili | 1 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| 86514/443 | Steel Hand | 1 | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 10 | ||||
Člen AWS
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 107429 | BUDDY | DE | |||
| 3376/3376 | Buddy Jr. | DE | |||
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
| 73504/369 | John | CZ | |||
| AWS508/508 | Little Lena | CZ | |||
| 86514/443 | Steel Hand | CZ | |||
| AWS507/507 | Učitel | CZ | |||
| Total | 7 | ||||
Junior
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 128558 | Buddy Little | DE | |||
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | |||
| 508AWS | Lili | CZ | |||
| Total | 3 | ||||
Dobrovolníci
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Úklid terčů | CZ | ||
| 73504/369 | John | Úklid terčů | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Úklid terčů | CZ | ||
| Total | 4 | ||||