Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Trinity Shootout 2026, Domaniža, 49, 26. 9. 2026
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NIE |
| SAWS083/83 | Ajo | SK | NIE |
| Annie01 | Annie Oakley | SK | NIE |
| 90118/59 | Bambino | SK | NIE |
| SAWS132/132 | Belle Starr | SK | NIE |
| SAWS117 | Bobi | CZ | NIE |
| AWS561 | Bonnie | CZ | NIE |
| 115430/64 | Cheyenne Ed | SK | NIE |
| 115426/110 | Daisy | SK | NIE |
| 116231/92 | Dark She Wolf | SK | NIE |
| 102225/13 | Dedo | SK | NIE |
| SAWS019/19 | Emmett | SK | NIE |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
| SAWS061/61 | George Marten | SK | NIE |
| SAWS017/17 | Gray Bizon | SK | NIE |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NIE |
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | NIE |
| 115466/69 | Jack Crabb | SK | NIE |
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NIE |
| 888113/113 | Jo Jow | SK | NIE |
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | NIE |
| SAWS114 | Julie | SK | NIE |
| SAWS024/24 | Mates | SK | NIE |
| SAWS357 | Maverick | SK | NIE |
| SAWS095/95 | Michael | SK | NIE |
| 888093/93 | Milady | SK | NIE |
| Bee01 | Mr. Bee | SK | NIE |
| 888116/116 | Mr. Freeze | SK | NIE |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
| 888558 | outlawhenry | SK | NIE |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NIE |
| SAWS137/137 | Perky | SK | NIE |
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NIE |
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | NIE |
| 90117/50 | Right Hand Of Devil | SK | NIE |
| 107435/14 | Stanley | SK | NIE |
| AWS456/456 | Strašák | CZ | NIE |
| AWS559 | Tinker | CZ | NIE |
| TinyD1 | TinyD | SK | NIE |
| SAWS057/57 | Vixen | CZ | NIE |
| SAWS022 | Wild Hog | SK | NIE |
| 106097 | William | SK | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 44
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 44