Závodníci včetně nepotvrzených účastí
The Rebels II. : Davy Crockett, Domaniža, 49, 5. 9. 2026
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NIE |
| 760SAWS | Ado | SK | NIE |
| SAWS083/83 | Ajo | SK | NIE |
| AWS512/512 | Ajven | CZ | NIE |
| 90118/59 | Bambino | SK | NIE |
| 106100 | Blind Mole | SK | NIE |
| AWS561 | Bonnie | CZ | NIE |
| 106112 | Camel | SK | NIE |
| 115430/64 | Cheyenne | SK | NIE |
| 115426/110 | Daisy | SK | NIE |
| 116231/92 | Dark She Wolf | SK | NIE |
| AWS562 | Eileen Spenser | CZ | NIE |
| SAWS019/19 | Emmett | SK | NIE |
| SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NIE |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
| SAWS061/61 | George Marten | SK | NIE |
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | NIE |
| 115466/69 | Jack Crabb | SK | NIE |
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NIE |
| SAWS043/43 | Jerry | SK | NIE |
| 888113/113 | Jo Jow | SK | NIE |
| 107440/526 | Joe | SK | NIE |
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | NIE |
| SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
| SAWS090/90 | Mad Pete | SK | NIE |
| SAWS024/24 | Mates | SK | NIE |
| SAWS095/95 | Michael | SK | NIE |
| 888093/93 | Milady | SK | NIE |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
| 888558 | outlawhenry | SK | NIE |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NIE |
| SAWS137/137 | Perky | SK | NIE |
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NIE |
| 107430 | Quigley | SK | NIE |
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | NIE |
| 51/51 | Short Leg | SK | NIE |
| SAWS16/16 | Smiling Squirrel | SK | NIE |
| 107435/14 | Stanley | SK | NIE |
| AWS456/456 | Strašák | CZ | NIE |
| AWS559 | Tinker | CZ | NIE |
| TinyD1 | TinyD | SK | NIE |
| 761SAWS | Tomi | SK | NIE |
| 106097 | William | SK | NIE |
| 106109/67 | Yankee | SK | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 46
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 46