Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Snake Cash Memorial Match 2025, Heusweiler, 17. 10. 2025
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
4148/5007 | Andrew MC Bush | DE | ÁNO |
4342/911 | Ballaschd | DE | ÁNO |
4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | ÁNO |
93426 | Black Creek Annie | DE | ÁNO |
4338 | Crazy Crow | DE | ÁNO |
407 | Dirty Harry | DE | ÁNO |
92822/1234 | Elli Rose | DE | ÁNO |
46/911 | Gerry Ringo | DE | ÁNO |
53806 | Jesse Belle | DE | ÁNO |
ORS3354/729 | Lucky Luke | DE | ÁNO |
53807 | Lyoner Dundee | DE | ÁNO |
ORS3002/729 | Mr. Long | DE | ÁNO |
115311/9999 | Pickpocket Polly | DE | ÁNO |
10009110/911 | Pink Pill | DE | ÁNO |
14 | Pit Elvis | LU | ÁNO |
64422 | Potato Pit | LU | ÁNO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ÁNO |
111552 | Red Creek Pete | DE | ÁNO |
92932/911 | Red Rose | DE | ÁNO |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | ÁNO |
92933 | Seise Smoker | DE | ÁNO |
3268 | Shorty Ghost | DE | ÁNO |
Sjeng2005 | Sjeng | NL | ÁNO |
69558 | Smelly | NL | ÁNO |
BDS0911/911 | Stagecoach Mike | DE | ÁNO |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | ÁNO |
100358/911 | Sunny Coal | DE | ÁNO |
2622 | Toni | DE | ÁNO |
113349 | Trader Jack | DE | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 29
Spolu registrovaných strelcov: 29
Čaká na platbu: 0