Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Rychlejší než smrt, Prostějov, 49°28'54.0, 22. 3. 2025
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NIE |
| AWS512/512 | Ajven | CZ | NIE |
| 117 | Bobi | CZ | NIE |
| 106112 | Camel | SK | NIE |
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NIE |
| AWS343/343 | Companero | CZ | NIE |
| AWS182 | Cowboybashi | CZ | NIE |
| AWS499/499 | Franky | CZ | NIE |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NIE |
| 999439/439 | José el Gába | CZ | NIE |
| SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
| 109313/11 | Man in Black | AT | NIE |
| SAWS095 | Michael | SK | NIE |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
| AWS470/470 | Nobel | CZ | NIE |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
| 999555/555 | Old SOLDANO | CZ | NIE |
| 1003796 | Old Tom | DE | NIE |
| 106106/474 | Sean | CZ | ÁNO |
| 8888456/456 | Strašák | CZ | NIE |
| 110325/10 | Sunray Eve | AT | NIE |
| 106202/6 | Super Mario | AT | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 23
Spolu registrovaných strelcov: 1
Čaká na platbu: 22