Závodníci včetně nepotvrzených účastí
DOT 2024 new events and T-shirts, Torsby, 22. 7. 2024
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 46760/294 | Ace Heart | SE | ÁNO |
| 2050 | Albino bob | SE | ÁNO |
| 105833 | Amber Devlin | NO | NIE |
| 2588/854 | American Spirit | CZ | ÁNO |
| 1000042/4739 | Archangel | DE | ÁNO |
| 180785/785 | Artillerileutnant Knall | NO | ÁNO |
| 112400 | Bald Ranger | DK | ÁNO |
| 109830 | Black Robin | PL | ÁNO |
| 103348 | Blackhand Jailer | DK | NIE |
| 160378/378 | Blackhand Minnie | FI | ÁNO |
| 93644 | Bootleg Hank | DK | ÁNO |
| 89484 | Boss H | SE | NIE |
| 108260 | Buck Barrow | DK | ÁNO |
| 107492 | Buddy | DE | ÁNO |
| 3538 | Buffalo LA Cassidy | DE | ÁNO |
| 2333/180 | Bullseye Jack | NO | ÁNO |
| 2589/758 | Bumble Bee | CZ | ÁNO |
| 64887 | Captain Woodbury Kane | FI | NIE |
| 98742/399 | Captain Anacletus Sims | FI | ÁNO |
| 1702106/2106 | Captain Lawdog | SE | ÁNO |
| 101868 | Charles H. Langston | NO | NIE |
| 106101 | Cherry Poppins | FI | ÁNO |
| 104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | ÁNO |
| 92757 | Chief Engineer | DE | ÁNO |
| 1701788/1788 | CigarSwede | SE | ÁNO |
| 1701287/1287 | Cimarron Kane | SE | ÁNO |
| SWS2335 | Clifford Osborn | NO | ÁNO |
| 91196 | Clint Coldwell | AT | ÁNO |
| 87058/400 | Colbert | CZ | ÁNO |
| 86547/203 | Cold Hand Leo | FI | ÁNO |
| 50451/310 | Cowboyman | SE | ÁNO |
| 1002483/5007 | Cutter | DE | ÁNO |
| DB8 | Dancing Bear | SE | ÁNO |
| 100614 | Devil's Hand | AT | ÁNO |
| 1802332/180 | Doc. Derby | NO | ÁNO |
| 86659 | Dutch Bear | NL | ÁNO |
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NIE |
| 66172/369 | Eagle Sharing Woman | SE | ÁNO |
| 80668 | EL GRINTA | IT | ÁNO |
| 92822/1234 | Elli Rose | DE | ÁNO |
| SWS2376 | Foxhole Jenny | NO | ÁNO |
| 86324 | Frenchie Boy | FR | NIE |
| 107441/3080 | Frozen Mike | DE | NIE |
| 8106140 | Galant | PL | ÁNO |
| 83041 | Gold Digger | NL | ÁNO |
| 15 | Gold Feather | NL | ÁNO |
| 2105/133 | grissly blackbeard | SE | ÁNO |
| 98697/350 | Gunsmith | SE | ÁNO |
| 59725/304 | Hammer Ben | SE | ÁNO |
| 17/666 | Hangover Ronnie | NL | NIE |
| 1801842/180 | Hannie Caulder | NO | ÁNO |
| 1702080 | Highlander Pete | SE | ÁNO |
| 72482 | Hillbilly | NO | ÁNO |
| 1950 | Hombre Del Norte | NO | ÁNO |
| 4140/706 | Huntsman Tom | DE | ÁNO |
| 105834 | Jailbreak Kid | NO | NIE |
| 23806 | Jesse Belle | DE | ÁNO |
| 2225 | Jimmy Creek | NO | ÁNO |
| 104837/331 | John Parker | FI | NIE |
| 1009008/1235 | Joy McQueen | SE | NIE |
| 103771 | Katie Scarlett O’Hara | NO | ÁNO |
| 95801 | Kicking Horse | DE | ÁNO |
| 123 | Kris Chevy | NO | NIE |
| 99799 | Left Eye Pete | AT | ÁNO |
| 62959/1 | Lefty Isacs | NO | ÁNO |
| 949/180 | Lightning Joe | NO | ÁNO |
| 105835 | Little Miss Overkill | NO | NIE |
| 53807 | Lyoner Dundee | DE | ÁNO |
| 101175/14 | Mad Cat With a Gun | NO | ÁNO |
| 1123 | Madame Ginger | NO | ÁNO |
| 110269/298 | Madeleine Rose | NL | NIE |
| 89480/2100 | Major Hurli | DE | ÁNO |
| 109313 | Man in Black | AT | ÁNO |
| 113061 | Marshal Waldorf Statler | SE | ÁNO |
| 1702041/2041 | Mickey sly eye | SE | ÁNO |
| 49204 | Nashville Frank | NO | NIE |
| 14026/26 | Navy Scout | NL | ÁNO |
| 24695 | Nellie Belle | US | ÁNO |
| 2331 | Nobody | NO | ÁNO |
| 1801806 | Old Leo | NO | ÁNO |
| 78758 | Onkel Turtle | DE | ÁNO |
| 938 | Only Salt | DE | ÁNO |
| 1801468/180 | OT Fargo | NO | ÁNO |
| 103260 | PistolPete | SE | ÁNO |
| 89271 | Preacher | NL | ÁNO |
| 94425 | Private Spitfire | DE | NIE |
| 105117/4884 | Quick Sister | DE | ÁNO |
| 106096 | Quick Slim | DE | ÁNO |
| 1702111/2111 | Quicksand Sam | SE | ÁNO |
| 1810 | Quint | NO | ÁNO |
| 62762 | Ray Heartless | SE | ÁNO |
| 5897/1212 | REPHIL | DE | NIE |
| 100930/2 | Robbie the Gun | AT | ÁNO |
| 1599/1599 | Rosie Sunset | NO | ÁNO |
| 79332 | Saguaro Mike | PL | NIE |
| 34043 | Samuel B Carpenter | NO | ÁNO |
| 104082 | Sandman | NO | ÁNO |
| 1800947/123 | Scott McKinley | NO | ÁNO |
| 2373 | Scunner MacTavish | NO | ÁNO |
| 290782 | Shaky Nick | DK | NIE |
| 104809/27 | Silver Creek Johnny | NO | ÁNO |
| always2/276 | Sliding Horse | DE | ÁNO |
| 113059 | SmiloDoc | DE | ÁNO |
| 1702112/2112 | Sneaky Snake | SE | ÁNO |
| 20450 | Snowshoe Thomson | NO | ÁNO |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ÁNO |
| 95029/911 | Steven Gustavson | DE | ÁNO |
| 110325/548 | Sunray Eve | AT | ÁNO |
| 106202/538 | Super Mario | AT | ÁNO |
| 108744 | Texas Thom | SE | NIE |
| 107306 | Thumbbuster Tom | DK | ÁNO |
| 166188/54 | Tiff | NL | NIE |
| 94260/7371 | Tom the Butcher | DE | ÁNO |
| 99800 | Wild Bumblebee | AT | ÁNO |
| 109014 | Wild Cub | SE | NIE |
| 1808/180 | William Maddox | NO | ÁNO |
| 65377 | Wix Teller | FI | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 117
Spolu registrovaných strelcov: 94
Čaká na platbu: 23