Přihlášení závodníci
Honácký podzim 2023, Prostějov, 49°28'54.0, 16. 9. 2023
Informácie o sútažiMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 106106/474 | Sean | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| 57348/359 | Wild Charlie | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| 69095/350 | Shadows | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
| 106108/464 | Old Hungry | Elder Statesman Duelist (70 and up) | 1 | CZ | |
| 106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge | 1 | CZ | |
| 999503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | 1 | CZ | |
| 463999 | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | 1 | CZ | |
| 999543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | 1 | CZ | |
| 87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | 1 | CZ | |
| 107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | 1 | CZ | |
| 100997/482 | Joe Loco | Silver Senior Duelist (65 and up) | 1 | CZ | |
| 999439/439 | José el Gába | 49er (49 and up) | 2 | CZ | |
| 999456/456 | Strašák | Cattle Baron (75 and up) | 2 | CZ | |
| 999409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
| 999341/341 | Lovec | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
| 999470/470 | Nobel | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
| 888057/57 | Vixen | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
| 999343/343 | Companero | Frontier Cartridge | 2 | CZ | |
| 999499/499 | Franky | Frontier Cartridge | 2 | CZ | |
| 999512/512 | Ajven | Senior (60 and up) | 2 | CZ | |
| 999496/496 | JACK WHITE | Silver Senior (65 and up) | 2 | CZ | |
| Total | 21 | ||||
Discount for Juniors
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 463999 | Eileen Spenser | CZ | |||
| Total | 1 | ||||
Pro členy AWS
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 999409/409 | Ace Curly | CZ | |||
| 999512/512 | Ajven | CZ | |||
| 87058/400 | Colbert | CZ | |||
| 999343/343 | Companero | CZ | |||
| 999499/499 | Franky | CZ | |||
| 107444/472 | Gastly | CZ | |||
| 999496/496 | JACK WHITE | CZ | |||
| 999543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
| 999439/439 | José el Gába | CZ | |||
| 999341/341 | Lovec | CZ | |||
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
| 999503/503 | Mr.Ugly | CZ | |||
| 999470/470 | Nobel | CZ | |||
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | |||
| 106106/474 | Sean | CZ | |||
| 999456/456 | Strašák | CZ | |||
| Total | 17 | ||||
Požiadavky na Posse: Main Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Požiadavka 1 na posse s | Požiadavka 2 na posse s |
|---|---|---|---|
| 106106/474 | Sean | Mr. Hungry | Gastly |
| 888057/57 | Vixen | José el Gába | |
| Total | 2 | ||