Přihlášení závodníci
SantaRun 2026, Frankenthal (Pfalz), 5. 12. 2026
Informácie o sútažiMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 4185 | Long fuse | Cowboy (any age) | DE | ||
| 4184 | Mercy Steel | Cowgirl (any age) | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | Elder Statesman (70 and up) | DE | ||
| 111552 | Red Creek Pete | Senior Duelist (60 and up) | DE | ||
| 3354/729 | Lucky Luke | Silver Senior Duelist (65 and up) | DE | ||
| Total | 5 | ||||
Pokertable Final (DerringerDuel)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002845/7696 | hutzy | Cowboy (any age) | DE | ||
| 4185 | Long fuse | Cowboy (any age) | DE | ||
| 4184 | Mercy Steel | Cowgirl (any age) | DE | ||
| Total | 3 | ||||
Potatos and Meat any Order
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| Total | 1 | ||||