Přihlášení závodníci
JHM 2026, Domaniža, 49, 11. 4. 2026
Informácie o sútažiMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 106112 | Camel | 49er (49 and up) | SK | ||
| SAWS022 | Wild Hog | 49er (49 and up) | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | SK | ||
| 106108/464 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
| AWS456/456 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
| SAWS072/72 | Gus | Classic Cowboy | SK | ||
| AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
| 888558 | outlawhenry | Cowboy (any age) | SK | ||
| SAWS137/137 | Perky | Cowboy (any age) | SK | ||
| 117 | Bobi | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | Cowgirl (any age) | SK | ||
| SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | Duelist | SK | ||
| AWS439/439 | José el Gába | Duelist | CZ | ||
| SAWS124/124 | Little Smoke | Duelist | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | SK | ||
| AWS493/493 | Frankie Short | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| 107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
| SAWS043/43 | Jerry | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
| 888073/73 | Malvíno | Elder Statesman Duelist (70 and up) | SK | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| 90118/59 | Bambino | Gunfighter | SK | ||
| AWS561 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
| 115426/110 | Daisy | Junior Girl (16 and under) | SK | ||
| AWS562 | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
| 106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | SK | ||
| SAWS042/42 | Greenhorn | Senior (60 and up) | SK | ||
| SAWS033/33 | Fredy | Senior Classic Cowboy (60 and up) | SK | ||
| 115430/64 | Cheyenne | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
| SAWS024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | SK | ||
| Total | 30 | ||||
Long Range Percussion Rifle
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS042/42 | Greenhorn | Percussion Rifle | SK | ||
| 888558 | outlawhenry | Percussion Rifle | SK | ||
| Total | 2 | ||||
Long Range Single Shot
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 106112 | Camel | Single Shot | SK | ||
| 115430/64 | Cheyenne | Single Shot | SK | ||
| SAWS033/33 | Fredy | Single Shot | SK | ||
| SAWS042/42 | Greenhorn | Single Shot | SK | ||
| SAWS072/72 | Gus | Single Shot | SK | ||
| SAWS124/124 | Little Smoke | Single Shot | SK | ||
| 888073/73 | Malvíno | Single Shot | SK | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | Single Shot | CZ | ||
| 888558 | outlawhenry | Single Shot | SK | ||
| Total | 9 | ||||
Obed- bravčový rezeň
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
| 106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
| 106112 | Camel | 1 | SK | ||
| 115430/64 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 115426/110 | Daisy | 1 | SK | ||
| SAWS033/33 | Fredy | 1 | SK | ||
| 107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
| SAWS072/72 | Gus | 1 | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
| SAWS124/124 | Little Smoke | 1 | SK | ||
| 888073/73 | Malvíno | 1 | SK | ||
| SAWS024/24 | Mates | 1 | SK | ||
| 888558 | outlawhenry | 1 | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
| SAWS137/137 | Perky | 1 | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
| Total | 16 | ||||
Obed - kurací rezeň
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
| SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
| Total | 2 | ||||
Ubytovanie v hostel Domaniža
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
| SAWS042/42 | Greenhorn | 1 | SK | ||
| 115466/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
| Total | 4 | ||||
Discount for Juniors
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS561 | Bonnie | CZ | |||
| 115426/110 | Daisy | SK | |||
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | |||
| AWS562 | Eileen Spenser | CZ | |||
| Total | 4 | ||||
Discount pre SAWS člen (nekombinovať s Discount Junior)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
| 90118/59 | Bambino | SK | |||
| 106100 | Blind Mole | SK | |||
| 117 | Bobi | CZ | |||
| 106112 | Camel | SK | |||
| 115430/64 | Cheyenne | SK | |||
| AWS493/493 | Frankie Short | CZ | |||
| SAWS033/33 | Fredy | SK | |||
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | |||
| SAWS072/72 | Gus | SK | |||
| 115466/69 | Jack Crabb | SK | |||
| SAWS043/43 | Jerry | SK | |||
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | |||
| SAWS124/124 | Little Smoke | SK | |||
| SAWS062 | Lucy | SK | |||
| 888073/73 | Malvíno | SK | |||
| SAWS024/24 | Mates | SK | |||
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | |||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
| SAWS137/137 | Perky | SK | |||
| AWS456/456 | Strašák | CZ | |||
| SAWS022 | Wild Hog | SK | |||
| 106109/67 | Yankee | SK | |||
| Total | 25 | ||||
Prídem už v piatok a pomôžem stavať
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 106100 | Blind Mole | SK | |||
| 115426/110 | Daisy | SK | |||
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | |||
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | |||
| 115466/69 | Jack Crabb | SK | |||
| SAWS024/24 | Mates | SK | |||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
| 106109/67 | Yankee | SK | |||
| Total | 8 | ||||