Přihlášení závodníci
Test CAS scoring 1.56, Praha, 29. 4. 2025
Informácie o sútažiMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| 456123/4566 | Trebloc | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
| Total | 2 | ||||
Warm Up
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| 456123/4566 | Trebloc | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| Total | 2 | ||||
Wild Bunch
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | Wild Bunch Modern | 1 | CZ | |
| Total | 1 | ||||