Přihlášení závodníci
Lower Austrian Championship Wild Bunch 2025, Zwettl-Niederösterreich, 4. 10. 2025
Informácie o sútažiWild Bunch
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
SWSCA114/114 | Black Gina | Lady Wild Bunch Modern | AT | ||
110325/10 | Sunray Eve | Lady Wild Bunch Modern | AT | ||
66906 | Cowroper | Senior Wild Bunch Modern (65 and up) | AT | ||
106205/12 | Doc Whiskey | Senior Wild Bunch Modern (65 and up) | AT | ||
SWSCA105/105 | Lobo | Senior Wild Bunch Modern (65 and up) | AT | ||
115055/82 | Shooting Herby | Senior Wild Bunch Modern (65 and up) | AT | ||
114316/98 | Brown Hill | Wild Bunch Modern | AT | ||
113196/83 | Candyman | Wild Bunch Modern | AT | ||
100614 | Devil's Hand | Wild Bunch Modern | AT | ||
115072/104 | Edi on the rocks | Wild Bunch Modern | AT | ||
SWSCA24/24 | Grizzly Blue | Wild Bunch Modern | AT | ||
12000036/36 | Jack Shadow | Wild Bunch Modern | AT | ||
111512 | Kid Morrison | Wild Bunch Modern | AT | ||
1200027/27 | Long Dog | Wild Bunch Modern | AT | ||
SWSCA95/95 | Luky Luke | Wild Bunch Modern | AT | ||
109823/25 | Old Redneck | Wild Bunch Modern | AT | ||
SWSCA109/115 | Sparky Smith | Wild Bunch Modern | AT | ||
106202/6 | Super Mario | Wild Bunch Modern | AT | ||
84311/43 | Hausruck Kid | Wild Bunch Traditional | AT | ||
109313/11 | Man in Black | Wild Bunch Traditional | AT | ||
100930/2 | Robbie the Gun | Wild Bunch Traditional | AT | ||
Total | 21 |
Speed Pistol 1911 Traditional
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
66906 | Cowroper | Cowboy | AT | ||
84311/43 | Hausruck Kid | Cowboy | AT | ||
109313/11 | Man in Black | Cowboy | AT | ||
100930/2 | Robbie the Gun | Cowboy | AT | ||
Total | 4 |
Speed Pistol 1911 Modern
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
114316/98 | Brown Hill | Cowboy | AT | ||
113196/83 | Candyman | Cowboy | AT | ||
66906 | Cowroper | Cowboy | AT | ||
106205/12 | Doc Whiskey | Cowboy | AT | ||
115072/104 | Edi on the rocks | Cowboy | AT | ||
SWSCA24/24 | Grizzly Blue | Cowboy | AT | ||
12000036/36 | Jack Shadow | Cowboy | AT | ||
111512 | Kid Morrison | Cowboy | AT | ||
SWSCA105/105 | Lobo | Cowboy | AT | ||
1200027/27 | Long Dog | Cowboy | AT | ||
SWSCA95/95 | Luky Luke | Cowboy | AT | ||
109823/25 | Old Redneck | Cowboy | AT | ||
115055/82 | Shooting Herby | Cowboy | AT | ||
SWSCA109/115 | Sparky Smith | Cowboy | AT | ||
106202/6 | Super Mario | Cowboy | AT | ||
SWSCA114/114 | Black Gina | Cowgirl | AT | ||
110325/10 | Sunray Eve | Cowgirl | AT | ||
Total | 17 |
Lunch 2 Chile Con Carne mit Gebäck
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
SWSCA114/114 | Black Gina | 1 | AT | ||
114316/98 | Brown Hill | 1 | AT | ||
113196/83 | Candyman | 1 | AT | ||
100614 | Devil's Hand | 1 | AT | ||
106205/12 | Doc Whiskey | 1 | AT | ||
115072/104 | Edi on the rocks | 1 | AT | ||
SWSCA24/24 | Grizzly Blue | 1 | AT | ||
84311/43 | Hausruck Kid | 1 | AT | ||
12000036/36 | Jack Shadow | 1 | AT | ||
SWSCA105/105 | Lobo | 1 | AT | ||
1200027/27 | Long Dog | 1 | AT | ||
SWSCA95/95 | Luky Luke | 1 | AT | ||
109313/11 | Man in Black | 1 | AT | ||
109823/25 | Old Redneck | 1 | AT | ||
115055/82 | Shooting Herby | 1 | AT | ||
SWSCA109/115 | Sparky Smith | 1 | AT | ||
110325/10 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
Total | 18 |
Lunch 3 Kartoffelgulasch mit Gebäck
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
66906 | Cowroper | 1 | AT | ||
111512 | Kid Morrison | 1 | AT | ||
100930/2 | Robbie the Gun | 1 | AT | ||
Total | 3 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
113196/83 | Candyman | Deputy | AT | ||
100930/2 | Robbie the Gun | Deputy | AT | ||
113196/83 | Candyman | Posse Marshall | AT | ||
100930/2 | Robbie the Gun | Posse Marshall | AT | ||
106202/6 | Super Mario | Posse Marshall | AT | ||
Total | 5 |
Požiadavky na Posse: Wild Bunch
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Požiadavka 1 na Posse s | Požiadavka 2 na Posse s |
---|---|---|---|
100614 | Devil's Hand | Angry Al | |
12000036/36 | Jack Shadow | mit Long Dog | |
1200027/27 | Long Dog | mit Jack Shadow | |
Total | 3 |