Přihlášení závodníci
Húsvéti lövészet 2025, Jászfelsőszentgyörgy, 26. 4. 2025
Informácie o sútažiMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 74835 | el Heckito | 49er (49 and up) | HU | ||
| 777003 | Marty Slowhand | 49er (49 and up) | HU | ||
| 777004 | Outlaw Josey Walles | 49er (49 and up) | HU | ||
| 777017 | Silver Wolf | Gunfighter | HU | ||
| 777013 | Doc The Wolfhunter | Senior (60 and up) | HU | ||
| 777019 | Topeka Jaki | Silver Senior (65 and up) | HU | ||
| 777021 | Coachman Kid | Wrangler (36 and up) | HU | ||
| 777015 | Les Harley | Wrangler (36 and up) | HU | ||
| Total | 8 | ||||
Wild Bunch
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 777021 | Coachman Kid | Wild Bunch Modern | HU | ||
| 74835 | el Heckito | Wild Bunch Modern | HU | ||
| 777015 | Les Harley | Wild Bunch Modern | HU | ||
| 777003 | Marty Slowhand | Wild Bunch Modern | HU | ||
| 777004 | Outlaw Josey Walles | Wild Bunch Modern | HU | ||
| 777019 | Topeka Jaki | Wild Bunch Modern | HU | ||
| Total | 6 | ||||
Dobrovoľníci
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 777021 | Coachman Kid | Célpontok elhelyezése és összepakolása | HU | ||
| 777015 | Les Harley | Célpontok elhelyezése és összepakolása | HU | ||
| Total | 2 | ||||