Přihlášení závodníci
The Lawmen 2025, Domaniža, 49, 10. 5. 2025
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | 1 | SK | |
SAWS110/110 | Daisy | Buckarette (13 and under) | 1 | SK | |
106108/79 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | 1 | CZ | |
8888075/75 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | 1 | CZ | |
559 | Tinker | Classic Cowboy | 1 | CZ | |
SAWS057/57 | Vixen | Cowgirl (any age) | 1 | CZ | |
999439/439 | José el Gába | Duelist | 1 | CZ | |
999493/493 | Frankie Short | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
106107/463 | Mr.Hungry | Frontiersman | 1 | CZ | |
90118/59 | Bambino | Gunfighter | 1 | PM | SK |
AWS561 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | 1 | CZ | |
AWS562/562 | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | 1 | CZ | |
106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady Wrangler (36 and up) | 1 | CZ | |
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | 1 | DE | CZ |
106111/23 | Rambling Beard | Senior Gunfighter (60 and up) | 1 | SK | |
AWS512/512 | Ajven | Silver Senior (65 and up) | 1 | CZ | |
888024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
106112 | Camel | 49er (49 and up) | 2 | SK | |
107440/526 | Joe | Classic Cowboy | 2 | SK | |
AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | 2 | PM | CZ |
117 | Bobi | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | 2 | SK | |
106106/474 | Sean | Duelist | 2 | CZ | |
043/43 | Jerry | Elder Statesman (70 and up) | 2 | SK | |
SAWS008/8 | Pumpkin | Elder Statesman (70 and up) | 2 | SK | |
888073/73 | Malvíno | Elder Statesman Duelist (70 and up) | 2 | SK | |
760SAWS | Ado | Junior Boy (16 and under) | 2 | SK | |
SAWS083/83 | Ajo | Junior Boy (16 and under) | 2 | SK | |
pepe01 | Pepe | Junior Boy (16 and under) | 2 | SK | |
761SAWS | Tomi | Junior Boy (16 and under) | 2 | SK | |
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | 2 | SK | |
87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | 2 | DE | CZ |
SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | 2 | SK | |
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | 2 | SK | |
888057 | Short Leg | 49er (49 and up) | 3 | SK | |
106097 | William | Classic Cowboy | 3 | SK | |
SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
SAWS040/40 | Mad Matt | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
SAWS357 | Maverick | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
888558 | Outlawhenry | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Cowgirl (any age) | 3 | SK | |
SAWS019/19 | Emmett | Duelist | 3 | SK | |
SAWS069/69 | Jack Crabb | Duelist | 3 | SK | |
107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | 3 | DE | SK |
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | 3 | SK | |
SAWS082/82 | Pecos | Elder Statesman (70 and up) | 3 | SK | |
SAWS090/90 | Mad Pete | Junior Boy (16 and under) | 3 | SK | |
888045 | Greenhorn | Senior (60 and up) | 3 | SK | |
107435/14 | Stanley | Senior (60 and up) | 3 | SK | |
888113/113 | Jo Jow | Senior Gunfighter (60 and up) | 3 | SK | |
102225/13 | Dedo | Silver Senior (65 and up) | 3 | PM | SK |
888068/68 | EL CALVERA | Wrangler (36 and up) | 3 | SK | |
Total | 53 |
Speed Revolvers
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS083/83 | Ajo | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
AWS512/512 | Ajven | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106112 | Camel | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
102225/13 | Dedo | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
999493/493 | Frankie Short | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
107444/472 | Gastly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888045 | Greenhorn | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
043/43 | Jerry | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107440/526 | Joe | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888024/24 | Mates | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS357 | Maverick | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888558 | Outlawhenry | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS082/82 | Pecos | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106106/474 | Sean | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
888057 | Short Leg | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107435/14 | Stanley | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106109/67 | Yankee | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106100 | Blind Mole | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
117 | Bobi | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS057/57 | Vixen | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
760SAWS | Ado | Smokeless (Junior) | SK | ||
AWS561 | Bonnie | Smokeless (Junior) | CZ | ||
SAWS110/110 | Daisy | Smokeless (Junior) | SK | ||
AWS562/562 | Eileen Spenser | Smokeless (Junior) | CZ | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Smokeless (Junior) | SK | ||
pepe01 | Pepe | Smokeless (Junior) | SK | ||
761SAWS | Tomi | Smokeless (Junior) | SK | ||
Total | 41 |
Speed Revolvers Duelist
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106107/463 | Mr.Hungry | Black Powder (Cowboy) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS019/19 | Emmett | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107440/526 | Joe | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
999439/439 | José el Gába | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
888073/73 | Malvíno | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106106/474 | Sean | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
8888075/75 | Strašák | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
559 | Tinker | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106097 | William | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
Total | 15 |
Speed Revolvers Gunfighter
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
90118/59 | Bambino | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107440/526 | Joe | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS357 | Maverick | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
Total | 5 |
Speed Rifle Lever Action
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106107/463 | Mr.Hungry | Black Powder (Cowboy) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS083/83 | Ajo | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
AWS512/512 | Ajven | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
90118/59 | Bambino | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106112 | Camel | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
102225/13 | Dedo | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
999493/493 | Frankie Short | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
107444/472 | Gastly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888045 | Greenhorn | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
043/43 | Jerry | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107440/526 | Joe | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
999439/439 | José el Gába | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888073/73 | Malvíno | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888024/24 | Mates | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS357 | Maverick | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
888558 | Outlawhenry | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS082/82 | Pecos | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106106/474 | Sean | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
888057 | Short Leg | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107435/14 | Stanley | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
8888075/75 | Strašák | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
559 | Tinker | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106097 | William | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106109/67 | Yankee | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106100 | Blind Mole | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
117 | Bobi | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS057/57 | Vixen | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
760SAWS | Ado | Smokeless (Junior) | SK | ||
AWS561 | Bonnie | Smokeless (Junior) | CZ | ||
SAWS110/110 | Daisy | Smokeless (Junior) | SK | ||
AWS562/562 | Eileen Spenser | Smokeless (Junior) | CZ | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Smokeless (Junior) | SK | ||
pepe01 | Pepe | Smokeless (Junior) | SK | ||
761SAWS | Tomi | Smokeless (Junior) | SK | ||
Total | 53 |
Speed Shotgun Hammered
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
107440/526 | Joe | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
559 | Tinker | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106097 | William | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
Total | 3 |
Speed Shotgun Hammerless
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106107/463 | Mr.Hungry | Black Powder (Cowboy) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS083/83 | Ajo | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
AWS512/512 | Ajven | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
90118/59 | Bambino | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106112 | Camel | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
102225/13 | Dedo | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
999493/493 | Frankie Short | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
107444/472 | Gastly | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
043/43 | Jerry | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107440/526 | Joe | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
999439/439 | José el Gába | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888073/73 | Malvíno | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS357 | Maverick | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
888558 | Outlawhenry | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS082/82 | Pecos | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106106/474 | Sean | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
888057 | Short Leg | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
107435/14 | Stanley | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
8888075/75 | Strašák | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
106109/67 | Yankee | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
106100 | Blind Mole | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
117 | Bobi | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | SK | ||
SAWS057/57 | Vixen | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
760SAWS | Ado | Smokeless (Junior) | SK | ||
AWS561 | Bonnie | Smokeless (Junior) | CZ | ||
SAWS110/110 | Daisy | Smokeless (Junior) | SK | ||
AWS562/562 | Eileen Spenser | Smokeless (Junior) | CZ | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Smokeless (Junior) | SK | ||
pepe01 | Pepe | Smokeless (Junior) | SK | ||
761SAWS | Tomi | Smokeless (Junior) | SK | ||
Total | 49 |
Speed Shotgun 1897
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
102225/13 | Dedo | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888045 | Greenhorn | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888024/24 | Mates | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
SAWS357 | Maverick | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
Total | 6 |
Večerné posedenie (aby sme vedeli nachystať)
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
AWS512/512 | Ajven | 1 | CZ | ||
90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
117 | Bobi | 1 | CZ | ||
106112 | Camel | 1 | SK | ||
SAWS110/110 | Daisy | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | 1 | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | 1 | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
999439/439 | José el Gába | 1 | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
888073/73 | Malvíno | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
SAWS057/57 | Vixen | 1 | CZ | ||
106097 | William | 1 | SK | ||
Total | 25 |
Obed: kotlíkový guláš
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
106112 | Camel | 1 | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
SAWS110/110 | Daisy | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
102225/13 | Dedo | 1 | SK | ||
888068/68 | EL CALVERA | 1 | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | 1 | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | 1 | SK | ||
SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
888045 | Greenhorn | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
107440/526 | Joe | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
888073/73 | Malvíno | 1 | SK | ||
888024/24 | Mates | 1 | SK | ||
SAWS357 | Maverick | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
888558 | Outlawhenry | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
SAWS082/82 | Pecos | 1 | SK | ||
pepe01 | Pepe | 1 | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
888057 | Short Leg | 1 | SK | ||
559 | Tinker | 1 | CZ | ||
761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
106097 | William | 1 | SK | ||
106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
Total | 38 |
Ubytovanie na strelnici
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
AWS512/512 | Ajven | 1 | CZ | ||
90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
117 | Bobi | 1 | CZ | ||
106112 | Camel | 1 | SK | ||
SAWS110/110 | Daisy | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
999439/439 | José el Gába | 1 | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
888073/73 | Malvíno | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
SAWS057/57 | Vixen | 1 | CZ | ||
106097 | William | 1 | SK | ||
Total | 23 |
Discount for Juniors
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | SK | |||
SAWS083/83 | Ajo | SK | |||
AWS561 | Bonnie | CZ | |||
SAWS110/110 | Daisy | SK | |||
AWS562/562 | Eileen Spenser | CZ | |||
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | |||
pepe01 | Pepe | SK | |||
761SAWS | Tomi | SK | |||
Total | 8 |
Som členom SAWS (nekombinuj s junior)
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
AWS512/512 | Ajven | CZ | |||
90118/59 | Bambino | SK | |||
106100 | Blind Mole | SK | |||
117 | Bobi | CZ | |||
106112 | Camel | SK | |||
SAWS064 | Cheyenne | SK | |||
87058/400 | Colbert | CZ | |||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | |||
102225/13 | Dedo | SK | |||
888068/68 | EL CALVERA | SK | |||
SAWS019/19 | Emmett | SK | |||
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | |||
999493/493 | Frankie Short | CZ | |||
107444/472 | Gastly | CZ | |||
SAWS061/61 | George Marten | SK | |||
107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
888045 | Greenhorn | SK | |||
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | |||
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
043/43 | Jerry | SK | |||
888113/113 | Jo Jow | SK | |||
107440/526 | Joe | SK | |||
999439/439 | José el Gába | CZ | |||
SAWS062 | Lucy | SK | |||
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | |||
888073/73 | Malvíno | SK | |||
888024/24 | Mates | SK | |||
SAWS095 | Michael | SK | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
106108/79 | Old Hungry | CZ | |||
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
SAWS082/82 | Pecos | SK | |||
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | |||
106111/23 | Rambling Beard | SK | |||
106106/474 | Sean | CZ | |||
888057 | Short Leg | SK | |||
107435/14 | Stanley | SK | |||
8888075/75 | Strašák | CZ | |||
SAWS057/57 | Vixen | CZ | |||
106097 | William | SK | |||
106109/67 | Yankee | SK | |||
Total | 42 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Deputy | CZ | ||
102225/13 | Dedo | Deputy | SK | ||
999439/439 | José el Gába | Deputy | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Posse Marshall | CZ | ||
102225/13 | Dedo | Posse Marshall | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | stavanie/balenie stages | SK | ||
999439/439 | José el Gába | stavanie/balenie stages | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | stavanie/balenie stages | SK | ||
SAWS095 | Michael | stavanie/balenie stages | SK | ||
Total | 11 |
Požiadavky na Posse: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Požiadavka 1 na Posse s | Požiadavka 2 na Posse s |
---|---|---|---|
AWS512/512 | Ajven | Skupina s Gábou a Strašákem | |
90118/59 | Bambino | Blind mole, Daisy | |
106100 | Blind Mole | Bambino | |
106112 | Camel | Lucy | Ace Curly |
999493/493 | Frankie Short | Strašák | José el Gába |
107444/472 | Gastly | s GROOTEM = společné zbraně | |
107433/10 | Gray Wolf | Dedo, A e Curly | |
AWS543/543 | Jackie Groot | s GASTLYM = společné zbraně | |
107440/526 | Joe | Ado | Tomi |
999439/439 | José el Gába | Vixen | Strašák |
106107/463 | Mr.Hungry | Gastly, Groot, Eileen Spenser | Bambino, Bonnie, Old Hungry |
888558 | Outlawhenry | Wrangler | |
SAWS082/82 | Pecos | pose Paden a spol. | |
559 | Tinker | Gastly | |
761SAWS | Tomi | joe | ado |
SAWS057/57 | Vixen | José el Gába | |
Total | 16 |