Competitors including unconfirmed entries
Fort Phil Kearny, Jarošov nad Nežárkou, 14. 3. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| AWS539/539 | Billy the Kid cz | CZ | NIE |
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | NIE |
| 508AWS | Lili | CZ | NIE |
| AWS508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NIE |
| AWS507/507 | Učitel | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 6
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 6