Competitors including unconfirmed entries
Bambino Shootout 2026, Domaniža, 49, 13. 6. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | SK | NIE |
| 106100 | Blind Mole | SK | NIE |
| 115426/110 | Daisy | SK | NIE |
| SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NIE |
| BDS3200 | Jill Raccoon | DE | NIE |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
| 101348/3199 | Pete Revenge | DE | NIE |
| 107435/14 | Stanley | SK | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 8
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 8