Competitors including unconfirmed entries
Joe’s Season 2026, Domaniža, 49, 25. 4. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NIE |
| 760SAWS | Ado | SK | NIE |
| 106112 | Camel | SK | NIE |
| 1033405 | Carbon Cabron | CZ | NIE |
| 115430/64 | Cheyenne | SK | NIE |
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | NIE |
| SAWS072/72 | Gus | SK | NIE |
| 115466/69 | Jack Crabb | SK | NIE |
| 107440/526 | Joe | SK | NIE |
| SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
| SAWS024/24 | Mates | SK | NIE |
| 106106/474 | Mr. Sean | CZ | NIE |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NIE |
| SAWS137/137 | Perky | SK | NIE |
| 761SAWS | Tomi | SK | NIE |
| 115337/1 | Traper McKenzy | PL | NIE |
| 106109/67 | Yankee | SK | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 19
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 19