Competitors including unconfirmed entries
JHM 2026, Domaniža, 49, 11. 4. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NIE |
| 90118/59 | Bambino | SK | NIE |
| 106100 | Blind Mole | SK | NIE |
| 117 | Bobi | CZ | NIE |
| AWS561 | Bonnie | CZ | NIE |
| 106112 | Camel | SK | NIE |
| 115430/64 | Cheyenne | SK | NIE |
| 115426/110 | Daisy | SK | NIE |
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | NIE |
| AWS562 | Eileen Spenser | CZ | NIE |
| AWS493/493 | Frankie Short | CZ | NIE |
| SAWS033/33 | Fredy | SK | NIE |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NIE |
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | NIE |
| SAWS072/72 | Gus | SK | NIE |
| 115466/69 | Jack Crabb | SK | NIE |
| SAWS043/43 | Jerry | SK | NIE |
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | NIE |
| SAWS124/124 | Little Smoke | SK | NIE |
| SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
| 888073/73 | Malvíno | SK | NIE |
| SAWS024/24 | Mates | SK | NIE |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
| 888558 | outlawhenry | SK | NIE |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NIE |
| SAWS137/137 | Perky | SK | NIE |
| AWS456/456 | Strašák | CZ | NIE |
| SAWS022 | Wild Hog | SK | NIE |
| 106109/67 | Yankee | SK | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 30
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 30