Competitors including unconfirmed entries
The 7th US Marshal Bill Waco 2026, 900 86 Budmerice, 21. 3. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 760SAWS | Ado | SK | NIE |
| SAWS083/83 | Ajo | SK | NIE |
| 106112 | Camel | SK | NIE |
| 115430/64 | Cheyenne | SK | NIE |
| 102225/13 | Dedo | SK | NIE |
| SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NIE |
| SAWS033/33 | Fredy | SK | NIE |
| SAWS061/61 | George Marten | SK | NIE |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NIE |
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | NIE |
| SAWS072/72 | Gus | SK | NIE |
| 107440/526 | Joe | SK | NIE |
| SAWS124/124 | Little Smoke | SK | NIE |
| SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
| SAWS040/40 | Mad Matt | SK | NIE |
| 888073/73 | Malvíno | SK | NIE |
| SAWS024/24 | Mates | SK | NIE |
| SAWS095 | Michael | SK | NIE |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
| SAWS137/137 | Perky | SK | NIE |
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NIE |
| 107430 | Quigley | SK | NIE |
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | NIE |
| 999456/456 | Strašák | CZ | NIE |
| 761SAWS | Tomi | SK | NIE |
| SAWS028 | Walker | SK | NIE |
| 114847/130 | Wild Kid | SK | NIE |
| 106109/67 | Yankee | SK | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 28
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 28