Competitors including unconfirmed entries
Podzim Čejenů 2025, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 18. 10. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
507AWS | Gray Ghost | CZ | NIE |
73504/369 | John | CZ | NIE |
508AWS | Lili | CZ | NIE |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | NIE |
AWS507/507 | Učitel | CZ | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 5
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 5