Competitors including unconfirmed entries
HELL 2025 Catering, Znojmo, 4. 7. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1004155 | Bad Ossi | DE | TAK |
SAWS064 | Cheyenne | SK | TAK |
87058/400 | Colbert | CZ | TAK |
95037 | Crazy Rattlesnake | AT | TAK |
78384 | Doc Shirewood | AT | TAK |
68462/729 | Dog Dancer | DE | TAK |
1004156 | Dynamite Jessy | DE | TAK |
92822/1234 | Elli Rose | DE | TAK |
SAWS061/61 | George Marten | SK | TAK |
4140/706 | Huntsman Tom | DE | TAK |
53807 | Lyoner Dundee | DE | TAK |
89480/545 | Major Hurli | DE | TAK |
503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NIE |
1003796 | Old Tom | DE | TAK |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | TAK |
113059 | SmiloDoc | DE | TAK |
SWGS/12 | Styrian Charles | AT | TAK |
100358/911 | Sunny Coal | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 18
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 17
Oczekiwanie na zapłatę: 1