Competitors including unconfirmed entries
NÖ Woodquarter Gunfight 2025 / CAS, Zwettl-Niederösterreich, 29. 6. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SWSCA140/140 | Big Oak Bob | AT | TAK |
SWSCA114/114 | Black Gina | AT | TAK |
114316/98 | Brown Hill | AT | TAK |
SWSCA107/107 | Buckaroo Beth | AT | NIE |
113196/83 | Candyman | AT | NIE |
91196/8 | Clint Coldwell | AT | TAK |
66906/0 | Cowroper | AT | TAK |
95037/51 | Crazy Rattlesnake | AT | TAK |
SWSCA111/111 | Doc | AT | TAK |
55146 | Doc Maniac | AT | NIE |
SVSteyr357/357 | Eagle Eye Tom | AT | TAK |
115072/104 | Edi on the rocks | AT | TAK |
113385 | Forest Gun | DE | TAK |
55145/92 | Fra Diabolo | AT | TAK |
SWSCA24/24 | Grizzly Blue | AT | TAK |
74317/18 | Hunley Joe | DE | TAK |
SWSCA94/94 | Hunter Henry | AT | TAK |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NIE |
111512/32 | Kid Morrison | AT | NIE |
109517/5 | King Kurt | AT | TAK |
AWS068/68 | Lead Belly | AT | TAK |
SWSCA105/105 | Lobo | AT | NIE |
SWSCA95/95 | Luky Luke | AT | TAK |
MMMM69 | Mad Marty McMortimer | AT | NIE |
109313/11 | Man in Black | AT | TAK |
AWS067/67 | Marty 'Rat' McReady | AT | NIE |
SWSCA131/131 | Marty Coldwell | AT | NIE |
Maverick1 | Maverick | AT | NIE |
SWSCA37/37 | Old Pipe Man | AT | NIE |
109823/25 | Old Redneck | AT | TAK |
SWSCA130/130 | Pink Panther | AT | TAK |
12002/4 | Racer Berni | AT | TAK |
100930/2 | Robbie the Gun | AT | TAK |
SWSCA106/106 | Rusty Trigger | AT | NIE |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NIE |
101660/9 | Sherman McMasters | AT | TAK |
115055/82 | Shooting Herby | AT | TAK |
SWSCA91/91 | Silent Scott | AT | TAK |
SWSCA115/115 | Sparky Smith | AT | TAK |
SWGS12/12 | Styrian Charles | AT | NIE |
110325/10 | Sunray Eve | AT | TAK |
106202/6 | Super Mario | AT | TAK |
SWSCA108/108 | Thundercreek Farrier | AT | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 43
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 28
Oczekiwanie na zapłatę: 15