Competitors including unconfirmed entries
25. ročník závodu ve Starém Plzenci, , 31. 5. 2025
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid | 
|---|---|---|---|
| 57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NIE | 
| SWS032/32 | Derringer | CZ | NIE | 
| AWS319/319 | Homer | CZ | NIE | 
| 999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NIE | 
| AWS282/282 | KId | CZ | NIE | 
| AWS380/380 | Pedro | CZ | NIE | 
| 393 | ˇO Brien | CZ | NIE | 
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 7
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 7