Competitors including unconfirmed entries
XVII. Guruparáda - Roman Nose 2025, Domaniža, 49, 18. 10. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SAWS083/83 | Ajo | SK | NIE |
90118/59 | Bambino | SK | NIE |
106112 | Camel | SK | NIE |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NIE |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NIE |
SAWS042/42 | Greenhorn | SK | NIE |
SAWS043/43 | Jerry | SK | NIE |
SAWS124/124 | Little Smoke | SK | NIE |
SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | NIE |
106106/474 | Mr. Sean | CZ | NIE |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NIE |
SAWS137/137 | Perky | SK | NIE |
888008/8 | Pumpkin | SK | NIE |
999456/456 | Strašák | CZ | NIE |
SAWS022 | Wild Hog | SK | NIE |
106109/67 | Yankee | SK | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 17
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 17