Registered competitors
The Whisky Bullet 2026, Eckartsberg (Zittau), 24. 9. 2026
VersenyinformációkMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 49252/350 | Wheel Gunner | Cattle Baron (75 and up) | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | Grand Dame (70 and up) | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | Gunfighter | DE | ||
| BDS3808/3808 | Cherry Tree | Silver Senior Classic Cowboy (65 and up) | DE | ||
| Total | 4 | ||||
Warm Up
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 49252/350 | Wheel Gunner | Cattle Baron (75 and up) | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | Gunfighter | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Breakfast 25.9.26
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| Total | 1 | ||||
Lunch 25.9.26
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| Total | 1 | ||||
Dinner 25.9.26 - Pay On Grill
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS3808/3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 4 | ||||
Breakfast 26.9.26
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS3808/3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Lunch 26.9.26
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| Total | 1 | ||||
Dinner 26.9.26 - Pay On Grill
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS3808/3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 4 | ||||
Breakfast 27.9.26
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS3808/3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| Total | 2 | ||||
free Camping
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS3808/3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 3 | ||||