Registered competitors
2026 Spring – Iron Viking Run, Copenhagen, 14. 5. 2026
VersenyinformációkMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 104218/1 | Hawk | 49er (49 and up) | DK | ||
| 103364 | Jeb Wickett | 49er (49 and up) | DK | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 49er (49 and up) | DK | ||
| 107306 | Thumbbuster Tom | 49er (49 and up) | DK | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | B-Western | DE | ||
| DWS300812 | Nick Jr. | Buckaroo (13 and under) | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | Cattle Baron (75 and up) | DK | ||
| 111764 | Big willie | Cowboy (any age) | DK | ||
| Evig37 | Coldwater | Cowboy (any age) | DK | ||
| 15000 | Dirty Farmer | Cowboy (any age) | DK | ||
| 114386 | Henry Halfload | Cowboy (any age) | CZ | ||
| 1501001 | Irish Bastard | Cowboy (any age) | DK | ||
| 91924 | Little Lightning | Cowboy (any age) | DK | ||
| 115467 | Memphis | Cowboy (any age) | NL | ||
| 108610 | Bloody Mary | Cowgirl (any age) | DK | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | Frontier Cartridge | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | Frontier Cartridge | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | Frontier Cartridge | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | Frontier Cartridge | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | Frontier Cartridge Gunfighter | NL | ||
| 112358 | Bane | Gunfighter | CZ | ||
| 83041/3 | Gold Digger | Gunfighter | NL | ||
| 50367/27 | Railroad Dalton | Gunfighter | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | Gunfighter | NL | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | Lady 49er (49 and up) | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | Lady 49er (49 and up) | NL | ||
| 1003584 | Snow Fox | Lady B-Western | DE | ||
| SVDC420 | Holy Smoke | Lady Frontier Cartridge | NL | ||
| 90248 | Justice Ann | Lady Frontier Cartridge | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | Lady Gunfighter | DE | ||
| 103352 | Colonel Leadbottom | Senior (60 and up) | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | Senior (60 and up) | DK | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | Senior (60 and up) | DE | ||
| 25586/1024 | Thunder | Senior (60 and up) | DK | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | Senior Frontiersman (60 and up) | DE | ||
| 112400 | Bald Ranger | Senior Gunfighter (60 and up) | DK | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | Silver Senior (65 and up) | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | Silver Senior (65 and up) | DK | ||
| 112327 | Judge Hareswood | Silver Senior (65 and up) | DK | ||
| 89271 | Preacher | Silver Senior (65 and up) | NL | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | Silver Senior Classic Cowboy (65 and up) | DE | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | Silver Senior Frontiersman (65 and up) | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | Silver Senior Gunfighter (65 and up) | DE | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | Wrangler (36 and up) | DK | ||
| 115432 | Shaky Nick | Wrangler (36 and up) | DK | ||
| Total | 45 | ||||
Wild Bunch - 2 stages - Bring your own guns & ammo
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112400 | Bald Ranger | 1 | DK | ||
| 111764 | Big willie | 1 | DK | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | 1 | DK | ||
| 108610 | Bloody Mary | 1 | DK | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| Evig37 | Coldwater | 1 | DK | ||
| 103352 | Colonel Leadbottom | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 114386 | Henry Halfload | 1 | CZ | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 103364 | Jeb Wickett | 1 | DK | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 91924 | Little Lightning | 1 | DK | ||
| DWS300812 | Nick Jr. | 1 | DK | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 115432 | Shaky Nick | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 107306 | Thumbbuster Tom | 1 | DK | ||
| 25586/1024 | Thunder | 1 | DK | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 1 | DE | ||
| Total | 26 | ||||
Wild Bunch - 2 stages - Use club 1911 pistol incl. ammo
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| 104218/1 | Hawk | 1 | DK | ||
| SVDC420 | Holy Smoke | 1 | NL | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 50367/27 | Railroad Dalton | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 12 | ||||
Plainsman - 1 stage - Bring your own guns & ammo
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | 1 | DK | ||
| 108610 | Bloody Mary | 1 | DK | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| Evig37 | Coldwater | 1 | DK | ||
| 103352 | Colonel Leadbottom | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 114386 | Henry Halfload | 1 | CZ | ||
| 103364 | Jeb Wickett | 1 | DK | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 1 | NL | ||
| DWS300812 | Nick Jr. | 1 | DK | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 50367/27 | Railroad Dalton | 1 | DK | ||
| 115432 | Shaky Nick | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 107306 | Thumbbuster Tom | 1 | DK | ||
| 25586/1024 | Thunder | 1 | DK | ||
| Total | 19 | ||||
Plainsman - 1 stage - Use club Pistol & Rifle incl. ammo
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 111764 | Big willie | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| 104218/1 | Hawk | 1 | DK | ||
| SVDC420 | Holy Smoke | 1 | NL | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 1 | DE | ||
| Total | 19 | ||||
Light breakfast (Coffee & bread...) Thursday 8-8:30
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 10 | ||||
Lunch Thursday (Sandwich + soda)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 114386 | Henry Halfload | 1 | CZ | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 2 | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 22 | ||||
Dinner Thursday (Chili Con Carne)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112400 | Bald Ranger | 1 | DK | ||
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| 103352 | Colonel Leadbottom | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| 103364 | Jeb Wickett | 1 | DK | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 2 | DE | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 2 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 50367/27 | Railroad Dalton | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 26 | ||||
Light breakfast (Coffee & bread...) Friday 8-8:30
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 114386 | Henry Halfload | 1 | CZ | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 11 | ||||
Lunch Friday (Sandwich + soda)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 114386 | Henry Halfload | 1 | CZ | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 2 | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 21 | ||||
Dinner Friday (Mørbrad gryde / Sirloin casserole)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112400 | Bald Ranger | 1 | DK | ||
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| 103352 | Colonel Leadbottom | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 103364 | Jeb Wickett | 1 | DK | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 2 | DE | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 2 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 50367/27 | Railroad Dalton | 1 | DK | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 1003584 | Snow Fox | 1 | DE | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 1 | DE | ||
| Total | 31 | ||||
Light breakfast (Coffee & bread...) Saturday 8-8:30
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 10 | ||||
Lunch Saturday (Frikadeller and sausages from the grill + soda)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112400 | Bald Ranger | 1 | DK | ||
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 2 | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| Total | 24 | ||||
Old West Dinner Saturday (Honeyglased Ham with Potatoes in cream sauce)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 111764 | Big willie | 1 | DK | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | 2 | DK | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 112329/2448 | Carter Slade | 1 | DK | ||
| 103352 | Colonel Leadbottom | 1 | DK | ||
| 111762 | Diego Dexter | 1 | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| 104218/1 | Hawk | 2 | DK | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 103364 | Jeb Wickett | 1 | DK | ||
| 112327 | Judge Hareswood | 1 | DK | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 2 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| 115467 | Memphis | 1 | NL | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 2 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 50367/27 | Railroad Dalton | 1 | DK | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | 1 | DK | ||
| 115432 | Shaky Nick | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 1003584 | Snow Fox | 1 | DE | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 107306 | Thumbbuster Tom | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 1 | DE | ||
| Total | 39 | ||||
10 Sodas from the fridge
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | 1 | DK | ||
| 108610 | Bloody Mary | 1 | DK | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 2 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | 1 | DK | ||
| Total | 8 | ||||
Camping for 1 Caravan/Camper, Wednesday till Sunday
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 111764 | Big willie | 1 | DK | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | 1 | DK | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | 1 | DK | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| 104218/1 | Hawk | 1 | DK | ||
| 91924 | Little Lightning | 1 | DK | ||
| 115468 | Memphis Belle | 1 | NL | ||
| 107602/407 | Midnight Minter | 1 | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | 1 | DK | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 115432 | Shaky Nick | 1 | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | 1 | DK | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 107306 | Thumbbuster Tom | 1 | DK | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 1 | DE | ||
| Total | 19 | ||||
Camping for 1 Caravan/Camper, Thursday till Sunday
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 1501001 | Irish Bastard | 1 | DK | ||
| Total | 2 | ||||
Camping for 1 Tent, Wednesday till Sunday
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 112358 | Bane | 1 | CZ | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 103352 | Colonel Leadbottom | 1 | DK | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| Total | 4 | ||||
Camping for 1 Tent, Thursday till Sunday
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 50367/27 | Railroad Dalton | 1 | DK | ||
| Total | 1 | ||||
Discount for Juniors
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS300812 | Nick Jr. | DK | |||
| Total | 1 | ||||
Önkéntesek
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 111764 | Big willie | Deputy | DK | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | Deputy | DE | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | Deputy | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | Deputy | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | Deputy | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | Deputy | NL | ||
| 104218/1 | Hawk | Deputy | DK | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | Deputy | DK | ||
| 50367/27 | Railroad Dalton | Deputy | DK | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | Deputy | DK | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | I can assist less experienced Plainsman shooters and participate in prematch Wednesday afternoon | DE | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | I can assist less experienced Plainsman shooters and participate in prematch Wednesday afternoon | DK | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | I can assist less experienced Plainsman shooters and participate in prematch Wednesday afternoon | DK | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | I can assist less experienced Plainsman shooters and participate in prematch Wednesday afternoon | DK | ||
| 115432 | Shaky Nick | I can assist less experienced Plainsman shooters and participate in prematch Wednesday afternoon | DK | ||
| 111764 | Big willie | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DK | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DE | ||
| 110572/2448 | Bronco wildfire | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DK | ||
| 112327 | Judge Hareswood | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DK | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DK | ||
| 115432 | Shaky Nick | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DK | ||
| 80323/8 | Slim Dane | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DK | ||
| 107306 | Thumbbuster Tom | I can assist less experienced Wild Bunch shooters | DK | ||
| 103348 | Blackhand Jailer | Posse Marshall | DK | ||
| 86659 | Dutch Bear | Posse Marshall | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | Posse Marshall | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | Posse Marshall | NL | ||
| 109174/2448 | Oswego Ron | Posse Marshall | DK | ||
| 101586 | Scattergun Scotsman | Posse Marshall | DK | ||
| Total | 29 | ||||