Registered competitors
Tatanka Camp 2025 ☆ Cowboys in our Memories, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 14. 8. 2026
VersenyinformációkMain Match
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 508AWS | Lili | Buckarette (13 and under) | CZ | ||
| AWS388/388 | Myrda | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
| SAWS083/83 | Ajo | Cowboy (any age) | SK | ||
| 3795/5410 | Young Tom | Cowboy (any age) | DE | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| 106106/474 | Mr. Sean | Duelist | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
| 100997/482 | Joe Loco | Elder Statesman Duelist (70 and up) | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| 73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | Gunfighter | DE | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Junior Boy (16 and under) | CZ | ||
| 182/182 | COWBOYBASHI | Wrangler (36 and up) | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | Wrangler (36 and up) | CZ | ||
| Total | 16 | ||||
Czech Record
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS198/198 | Sherman | 49er (49 and up) | CZ | ||
| 508AWS | Lili | Buckarette (13 and under) | CZ | ||
| 3795/5410 | Young Tom | Cowboy (any age) | DE | ||
| AWS373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| 73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | Gunfighter | DE | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Junior Boy (16 and under) | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Lady Wrangler (36 and up) | CZ | ||
| Total | 9 | ||||
Wild Bunch
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS508/508 | Little Lena | Lady Wild Bunch Modern | CZ | ||
| 182/182 | COWBOYBASHI | Wild Bunch Modern | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | Wild Bunch Modern | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | Wild Bunch Traditional | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | Wild Bunch Traditional | CZ | ||
| 73504/369 | John | Wild Bunch Traditional | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Wild Bunch Traditional | CZ | ||
| Total | 7 | ||||
Steel bizon - puška na revolverový náboj
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 508AWS | Lili | Lady Lever action revolver caliber | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Lady Lever action revolver caliber | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 182/182 | COWBOYBASHI | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 73504/369 | John | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | Lever action revolver caliber | DE | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | Lever action revolver caliber | SK | ||
| AWS198/198 | Sherman | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 3795/5410 | Young Tom | Lever action revolver caliber | DE | ||
| Total | 12 | ||||
Long Range na 50 m
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS507/507 | Učitel | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Lady Single Shot | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 182/182 | COWBOYBASHI | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 73504/369 | John | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | Lever action revolver caliber | DE | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | Lever action revolver caliber | SK | ||
| 3795/5410 | Young Tom | Lever action revolver caliber | DE | ||
| AWS198/198 | Sherman | Lever action rifle caliber | CZ | ||
| Total | 10 | ||||
Plainsman
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 507AWS | Gray Ghost | Cavalryman Civil War | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Cavalryman Civil War | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Infantryman Indian War | CZ | ||
| 508AWS | Lili | Lady Cavalryman Indian Wars | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Lady Cavalryman Indian Wars | CZ | ||
| Total | 5 | ||||
Speed Revolvers
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS373/373 | Colonel | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
| 3795/5410 | Young Tom | Smokeless (Cowboy) | DE | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
| Total | 4 | ||||
Speed Revolvers Gunfighter
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 73504/369 | John | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | Smokeless (Cowboy) | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Speed Rifle
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS373/373 | Colonel | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
| 73504/369 | John | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | Smokeless (Cowboy) | DE | ||
| 3795/5410 | Young Tom | Smokeless (Cowboy) | DE | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
| Total | 5 | ||||
Speed Shotgun
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 73504/369 | John | Smokeless (Cowboy) | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | Smokeless (Cowboy) | DE | ||
| 3795/5410 | Young Tom | Smokeless (Cowboy) | DE | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
| Total | 4 | ||||
Speed Pistol 1911 Traditional
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS373/373 | Colonel | Cowboy | CZ | ||
| 73504/369 | John | Cowboy | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Speed Pistol 1911 Modern
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 73504/369 | John | Cowboy | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Cowgirl | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Klobása s medvědím česnekem, pečivo, hořčice - počet ks = počet jídel
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| 182/182 | COWBOYBASHI | 2 | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 2 | CZ | ||
| 508AWS | Lili | 1 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | 1 | DE | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| 3795/5410 | Young Tom | 1 | DE | ||
| Total | 13 | ||||
Párek, pečivo, hořčice - počet ks = počet jídel
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 182/182 | COWBOYBASHI | 1 | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 2 | CZ | ||
| 508AWS | Lili | 2 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | 1 | DE | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 10 | ||||
Vepřové maso na grilu, pečivo, hořčice - pouze večeře pátek
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 182/182 | COWBOYBASHI | 1 | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 1 | CZ | ||
| 508AWS | Lili | 1 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | 1 | DE | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | 2 | SK | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| 3795/5410 | Young Tom | 1 | DE | ||
| Total | 11 | ||||
Buřty na pivu - pouze oběd v pátek
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 507AWS | Gray Ghost | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 2 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| 1003796/7534 | Old Tom | 1 | DE | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| 3795/5410 | Young Tom | 1 | DE | ||
| Total | 8 | ||||
Camping pátek - počet osob
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS008/8 | Pumpkin | 3 | SK | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| Total | 4 | ||||
Camping sobota - počet osob
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS388/388 | Myrda | 2 | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Discount for Juniors
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS083/83 | Ajo | SK | |||
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | |||
| 508AWS | Lili | CZ | |||
| Total | 3 | ||||
Sleva pro členy AWS
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS373/373 | Colonel | CZ | |||
| 182/182 | COWBOYBASHI | CZ | |||
| 73504/369 | John | CZ | |||
| AWS508/508 | Little Lena | CZ | |||
| 106106/474 | Mr. Sean | CZ | |||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | |||
| AWS388/388 | Myrda | CZ | |||
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | |||
| AWS198/198 | Sherman | CZ | |||
| AWS507/507 | Učitel | CZ | |||
| Total | 10 | ||||
Vedlejší závody v pátek
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS373/373 | Colonel | CZ | |||
| 182/182 | COWBOYBASHI | CZ | |||
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | |||
| 73504/369 | John | CZ | |||
| 508AWS | Lili | CZ | |||
| AWS508/508 | Little Lena | CZ | |||
| 1003796/7534 | Old Tom | DE | |||
| AWS198/198 | Sherman | CZ | |||
| AWS507/507 | Učitel | CZ | |||
| 3795/5410 | Young Tom | DE | |||
| Total | 10 | ||||
Önkéntesek
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 182/182 | COWBOYBASHI | Deputy | CZ | ||
| 73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Deputy | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Posse Marshall | CZ | ||
| 182/182 | COWBOYBASHI | Úklid terčů | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Úklid terčů | CZ | ||
| 508AWS | Lili | Úklid terčů | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Úklid terčů | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Úklid terčů | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Úklid terčů | CZ | ||
| Total | 10 | ||||