Registered competitors
Landesmeisterschft 97/11 2022 LV 9 BDS Saar, Heusweiler, 9. 7. 2022
VersenyinformációkWild Bunch
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3066 | Cookie | Lady Wild Bunch Modern | DE | ||
| 407/9018 | Dirty Harry | Senior Wild Bunch Traditional (65 and up) | DE | ||
| 107441/3080 | Frozen Mike | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 100358 | Sunny Coal | Wild Bunch Modern | DE | ||
| 2483 | Cutter | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 46/11 | Gerry Ringo | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 111552 | Red Creek Pete | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 3867 | Stage Coach Mike | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 1993 | Steven Gustavson | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 2622 | Toni | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| Total | 10 | ||||
Frühstück
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | Cutter | 1 | DE | ||
| 407/9018 | Dirty Harry | 1 | DE | ||
| 107441/3080 | Frozen Mike | 1 | DE | ||
| 46/11 | Gerry Ringo | 1 | DE | ||
| 111552 | Red Creek Pete | 1 | DE | ||
| 3867 | Stage Coach Mike | 1 | DE | ||
| 1993 | Steven Gustavson | 1 | DE | ||
| 100358 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| 2622 | Toni | 1 | DE | ||
| Total | 9 | ||||
Mittagessen
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3066 | Cookie | 1 | DE | ||
| 2483 | Cutter | 1 | DE | ||
| 407/9018 | Dirty Harry | 1 | DE | ||
| 107441/3080 | Frozen Mike | 1 | DE | ||
| 46/11 | Gerry Ringo | 1 | DE | ||
| 111552 | Red Creek Pete | 1 | DE | ||
| 3867 | Stage Coach Mike | 1 | DE | ||
| 1993 | Steven Gustavson | 1 | DE | ||
| 100358 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| 2622 | Toni | 1 | DE | ||
| Total | 10 | ||||