Registered competitors
HELL 2025 Catering, Znojmo, 4. 7. 2025
VersenyinformációkLunch-Oběd 4.7.2025
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 95037 | Crazy Rattlesnake | 1 | AT | ||
| 92822/1234 | Elli Rose | 1 | DE | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 53807 | Lyoner Dundee | 2 | DE | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| Total | 8 | ||||
Dinner-Večeře 4.7.2025
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004155 | Bad Ossi | 1 | DE | ||
| SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 95037 | Crazy Rattlesnake | 1 | AT | ||
| 78384 | Doc Shirewood | 2 | AT | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 1004156 | Dynamite Jessy | 1 | DE | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 4140/706 | Huntsman Tom | 1 | DE | ||
| 503/4182 | Old Grey Wolf | 2 | DE | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 2 | DE | ||
| 113059 | SmiloDoc | 1 | DE | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| Total | 16 | ||||
Lunch-Oběd 5.7.2025
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 95037 | Crazy Rattlesnake | 1 | AT | ||
| 78384 | Doc Shirewood | 2 | AT | ||
| 92822/1234 | Elli Rose | 1 | DE | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 53807 | Lyoner Dundee | 2 | DE | ||
| 89480/545 | Major Hurli | 1 | DE | ||
| 1003796 | Old Tom | 1 | DE | ||
| SWGS/12 | Styrian Charles | 1 | AT | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| Total | 13 | ||||
Dinner-Večeře 5.7.2025
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004155 | Bad Ossi | 1 | DE | ||
| SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 95037 | Crazy Rattlesnake | 1 | AT | ||
| 78384 | Doc Shirewood | 2 | AT | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 1004156 | Dynamite Jessy | 1 | DE | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 4140/706 | Huntsman Tom | 1 | DE | ||
| 503/4182 | Old Grey Wolf | 2 | DE | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 2 | DE | ||
| 113059 | SmiloDoc | 1 | DE | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| Total | 16 | ||||
Lunch-Oběd 6.7.2025
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 95037 | Crazy Rattlesnake | 1 | AT | ||
| 92822/1234 | Elli Rose | 1 | DE | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 53807 | Lyoner Dundee | 2 | DE | ||
| 89480/545 | Major Hurli | 1 | DE | ||
| 1003796 | Old Tom | 1 | DE | ||
| SWGS/12 | Styrian Charles | 1 | AT | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| Total | 11 | ||||
Dinner-Večeře 6.7.2025
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004155 | Bad Ossi | 1 | DE | ||
| SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 95037 | Crazy Rattlesnake | 1 | AT | ||
| 78384 | Doc Shirewood | 2 | AT | ||
| 1004156 | Dynamite Jessy | 1 | DE | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 4140/706 | Huntsman Tom | 1 | DE | ||
| 503/4182 | Old Grey Wolf | 2 | DE | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 2 | DE | ||
| 113059 | SmiloDoc | 1 | DE | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| Total | 15 | ||||