Competitors including unconfirmed entries
Hodina pušek 2023, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 17. 6. 2023
Versenyinformációk| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 999406/406 | Blonďák | CZ | NEM |
| 57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NEM |
| 107429/549 | Buddy | DE | NEM |
| 107426/550 | Buddy Jr. | DE | NEM |
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEM |
| 999373/373 | Colonel | CZ | NEM |
| 99032 | Derringer | CZ | NEM |
| 999319/319 | Homer | CZ | NEM |
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | NEM |
| 73504/369 | John | CZ | NEM |
| 999514/514 | Karel | CZ | NEM |
| 999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NEM |
| 999508/508 | Little Lena | CZ | NEM |
| 301/301 | Mosquito | CZ | NEM |
| 999503/503 | Mr.Ugly | CZ | NEM |
| 999403/403 | Šedý vlk | CZ | NEM |
| 69095/350 | Shadows | CZ | NEM |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NEM |
| 999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NEM |
| 86514/443 | Steel Hand | CZ | NEM |
| 999507/507 | Učitel | CZ | NEM |
| 999451/451 | UNCLESID | CZ | NEM |
| 106104 | Whitehair | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 23
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 23