Registered competitors
Souboj u O.K. Corral 2023, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 23. 9. 2023
Informations sur le concoursMain Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 999422/422 | Horn Beetle | Cattle Baron (75 and up) | 1 | CZ | |
| 106106/474 | Sean | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| 999198/198 | Sherman | Cowboy (any age) | 1 | CZ | |
| 999319/319 | Homer | Elder Statesman (70 and up) | 1 | CZ | |
| 86514/443 | Steel Hand | Frontier Cartridge Duelist | 1 | CZ | |
| 999387/387 | Buky | Frontier Cartridge Gunfighter | 1 | CZ | |
| 73504/369 | John | Gunfighter | 1 | CZ | |
| 87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | 1 | CZ | |
| 999331/331 | Carlos de la Villa | Senior Gunfighter (60 and up) | 1 | CZ | |
| 507999 | Honzík | Buckaroo (13 and under) | 2 | CZ | |
| 57512/321 | Blonde Rocky | Cattle Baron (75 and up) | 2 | CZ | |
| 999539/539 | Billy the Kid cz | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
| 999508/508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
| 999373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | 2 | CZ | |
| 999507/507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | 2 | CZ | |
| 999465/465 | Slimjack | Gunfighter | 2 | CZ | |
| 999514/514 | Karel | Silver Senior (65 and up) | 2 | CZ | |
| 100997/482 | Joe Loco | Silver Senior Duelist (65 and up) | 2 | CZ | |
| Total | 18 | ||||
Oběd - Lunch
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 999539/539 | Billy the Kid cz | 1 | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 999373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| 999319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
| 507999 | Honzík | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 1 | CZ | ||
| 999514/514 | Karel | 1 | CZ | ||
| 999508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| 999465/465 | Slimjack | 1 | CZ | ||
| 999507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 11 | ||||
Discount for Juniors
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 507999 | Honzík | CZ | |||
| Total | 1 | ||||
Jsem členem AWS
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 999539/539 | Billy the Kid cz | CZ | |||
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | |||
| 87058/400 | Colbert | CZ | |||
| 999373/373 | Colonel | CZ | |||
| 999319/319 | Homer | CZ | |||
| 999422/422 | Horn Beetle | CZ | |||
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
| 73504/369 | John | CZ | |||
| 999514/514 | Karel | CZ | |||
| 999508/508 | Little Lena | CZ | |||
| 106106/474 | Sean | CZ | |||
| 999465/465 | Slimjack | CZ | |||
| 86514/443 | Steel Hand | CZ | |||
| 999507/507 | Učitel | CZ | |||
| Total | 14 | ||||
Bénévoles
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | Deputy | CZ | ||
| 999373/373 | Colonel | Deputy | CZ | ||
| 73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | Posse Marshall | CZ | ||
| 73504/369 | John | Posse Marshall | CZ | ||
| 106106/474 | Sean | Posse Marshall | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | Score keeper - zapisování výsledků | CZ | ||
| 999508/508 | Little Lena | Score keeper - zapisování výsledků | CZ | ||
| 999465/465 | Slimjack | Score keeper - zapisování výsledků | CZ | ||
| 999507/507 | Učitel | Score keeper - zapisování výsledků | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | Timer Operator | CZ | ||
| 73504/369 | John | Timer Operator | CZ | ||
| 73504/369 | John | Úklid terčů | CZ | ||
| 999508/508 | Little Lena | Úklid terčů | CZ | ||
| 999465/465 | Slimjack | Úklid terčů | CZ | ||
| 999507/507 | Učitel | Úklid terčů | CZ | ||
| Total | 16 | ||||