Registered competitors
Šumavský western 2026, Lišov, 49°01'22.1, 11. 4. 2026
Informations sur le concoursMain Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS388/388 | Myrda | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| AWS477/477 | Šota Owačhi | Frontier Cartridge Gunfighter | CZ | ||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Junior Boy (16 and under) | CZ | ||
| AWS380/380 | Pedro | Little Traditional (any age) | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Little Traditional (any age) | CZ | ||
| Total | 6 | ||||
Long Range - Těžký život trappera - předovka 50m
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS380/380 | Pedro | Percussion Rifle | CZ | ||
| Total | 1 | ||||
Long Range - Střelecké klání - lib. puš. - 100m
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS477/477 | Šota Owačhi | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| AWS380/380 | Pedro | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | Single Shot | CZ | ||
| Total | 3 | ||||
Discount for Juniors
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | |||
| Total | 1 | ||||