Registered competitors
Podzim Čejenů 2025, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 25. 10. 2025
Informations sur le concoursMain Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS198/198 | Sherman | 49er (49 and up) | CZ | ||
| 508AWS | Lili | Buckarette (13 and under) | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Buckaroo (13 and under) | CZ | ||
| 57512/321 | Blonde Rocky | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
| AWS422/422 | Horn Beetle | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
| AWS388/388 | Myrda | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
| 69095/350 | Shadows | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| 106106/474 | Mr. Sean | Duelist | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | Elder Statesman Duelist (70 and up) | CZ | ||
| 86514/443 | Steel Hand | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| 73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | CZ | ||
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | Senior Duelist (60 and up) | CZ | ||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | Senior Gunfighter (60 and up) | CZ | ||
| Total | 17 | ||||
Lunch 1 - klobása na ohni
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 57512/321 | Blonde Rocky | 2 | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 1 | CZ | ||
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | 1 | CZ | ||
| 508AWS | Lili | 1 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| AWS388/388 | Myrda | 1 | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 13 | ||||
Discount for Juniors
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | |||
| 508AWS | Lili | CZ | |||
| Total | 2 | ||||
Sleva pro člena AWS
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 57512/321 | Blonde Rocky | CZ | |||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | |||
| AWS373/373 | Colonel | CZ | |||
| AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | |||
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
| 73504/369 | John | CZ | |||
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | |||
| AWS508/508 | Little Lena | CZ | |||
| 106106/474 | Mr. Sean | CZ | |||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | |||
| AWS388/388 | Myrda | CZ | |||
| AWS198/198 | Sherman | CZ | |||
| 86514/443 | Steel Hand | CZ | |||
| AWS507/507 | Učitel | CZ | |||
| Total | 14 | ||||
Bénévoles
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Deputy | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Posse Marshall | CZ | ||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | Úklid terčů | CZ | ||
| 507AWS | Gray Ghost | Úklid terčů | CZ | ||
| 73504/369 | John | Úklid terčů | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | Úklid terčů | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | Úklid terčů | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | Úklid terčů | CZ | ||
| Total | 9 | ||||