Registered competitors
XXI. Once Upon a Time in the West, Kvasice, 11. 6. 2022
Informations sur le concoursMain Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 107444/472 | Gastly | 49er (49 and up) | CZ | ||
| 999439/439 | José el Gába | 49er (49 and up) | CZ | ||
| 999456/456 | Strašák | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
| 999409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
| 999341/341 | Lovec | Cowboy (any age) | CZ | ||
| 999470/470 | Nobel | Cowboy (any age) | CZ | ||
| 106106/474 | Sean | Cowboy (any age) | CZ | ||
| 409999/0 | Bobi | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| 106108/464 | Old Hungry | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge | CZ | ||
| 999503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | CZ | ||
| 1033498 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
| 999512/512 | Ajven | Senior (60 and up) | CZ | ||
| 999496/496 | JACK WHITE | Senior (60 and up) | CZ | ||
| 999493/493 | Frankie Short | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
| Total | 15 | ||||
Long Range Sniper Atack
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 999409/409 | Ace Curly | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| 999439/439 | José el Gába | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| 999512/512 | Ajven | Percussion Rifle | CZ | ||
| 999341/341 | Lovec | Single Shot | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | Single Shot | CZ | ||
| 999470/470 | Nobel | Single Shot | CZ | ||
| 999456/456 | Strašák | Single Shot | CZ | ||
| Total | 7 | ||||
Bénévoles
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 999409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
| 999439/439 | José el Gába | Deputy | CZ | ||
| 999503/503 | Mr.Ugly | Deputy | CZ | ||
| 999409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
| 999503/503 | Mr.Ugly | Posse Marshall | CZ | ||
| 999409/409 | Ace Curly | Úklid terčů | CZ | ||
| 107444/472 | Gastly | Úklid terčů | CZ | ||
| 999496/496 | JACK WHITE | Úklid terčů | CZ | ||
| 1033498 | Jackie Groot | Úklid terčů | CZ | ||
| 999439/439 | José el Gába | Úklid terčů | CZ | ||
| 999503/503 | Mr.Ugly | Úklid terčů | CZ | ||
| Total | 11 | ||||