Registered competitors
Májusi lövészet minősítő 2025, Jászfelsőszentgyörgy, 10. 5. 2025
Informations sur le concoursMain Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 777014 | Four-eyes Marshal | 49er (49 and up) | HU | ||
| 777015 | Les Harley | Wrangler (36 and up) | HU | ||
| Total | 2 | ||||
Wild Bunch
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 777014 | Four-eyes Marshal | Wild Bunch Modern | HU | ||
| 777015 | Les Harley | Wild Bunch Modern | HU | ||
| Total | 2 | ||||
Bénévoles
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 777015 | Les Harley | Célpontok elhelyezése és összepakolása | HU | ||
| Total | 1 | ||||