Registered competitors
Summer-Challenge 2025 (Start am Samstag), Lichtenfels, 24. 5. 2025
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
BDS1955/1955 | Billy Dixon | 1880 Black Powder | DE | ||
BDS4546/4546 | Angry Rustler | 1880 Smokeless | DE | ||
94207/2586 | Badenian John | 1880 Smokeless | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1880 Smokeless | DE | ||
BDS3251 | Lonny | 1880 Smokeless | DE | ||
BDS1974/19 | Jake "Whisky" Leerock | 49er (49 and up) | DE | ||
1422 | Wyoming Harry | 49er (49 and up) | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | B-Western | DE | ||
1000911/911 | Stagecoach Mike | Classic Cowboy | DE | ||
95035 | Tom Galahad | Classic Cowboy | DE | ||
BDS4455 | El Paso | Cowboy (any age) | DE | ||
BDS4548/4548 | Wildfire-Pat | Cowboy (any age) | DE | ||
1061132/2430 | Big Seiman | Duelist | DE | ||
72612 | Montana Xaver | Duelist | DE | ||
113350/7024 | Raindance Meggie | Duelist | DE | ||
49252 | Wheel Gunner | Elder Statesman (70 and up) | DE | ||
106114/2118 | EL GECKO | Gunfighter | DE | ||
3025/8 | Hawk Eye | Gunfighter | DE | ||
1003796 | Old Tom | Gunfighter | DE | ||
1896 | stovemaster | Gunfighter | DE | ||
4554 | Dr Quinn | Lady 49er (49 and up) | DE | ||
3901/3901 | Ghostwriter | Lady Senior (60 and up) | DE | ||
3252/8 | Green Heart | Lady Senior (60 and up) | DE | ||
3598 | Miss Sunshine | Lady Senior (60 and up) | DE | ||
49467 | Rifle Queen | Lady Silver Senior (65 and up) | DE | ||
3513 | Grumpy | Senior (60 and up) | DE | ||
113349/7024 | Trader Jack | Senior (60 and up) | DE | ||
3024/8 | Green Mountain | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
876 | Slowhand Hardy | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
1198 | Window Breaker | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
NG1889/29 | Sidewinder | Wrangler (36 and up) | DE | ||
Total | 31 |
Chili mit Brötchen (Barzahlung)
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
BDS4546/4546 | Angry Rustler | 1 | DE | ||
1061132/2430 | Big Seiman | 1 | DE | ||
BDS1955/1955 | Billy Dixon | 1 | DE | ||
4554 | Dr Quinn | 1 | DE | ||
106114/2118 | EL GECKO | 1 | DE | ||
BDS4455 | El Paso | 1 | DE | ||
3901/3901 | Ghostwriter | 1 | DE | ||
3252/8 | Green Heart | 1 | DE | ||
3024/8 | Green Mountain | 1 | DE | ||
3513 | Grumpy | 1 | DE | ||
3025/8 | Hawk Eye | 1 | DE | ||
BDS1974/19 | Jake "Whisky" Leerock | 1 | DE | ||
BDS3251 | Lonny | 1 | DE | ||
72612 | Montana Xaver | 1 | DE | ||
49467 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
NG1889/29 | Sidewinder | 1 | DE | ||
876 | Slowhand Hardy | 1 | DE | ||
1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
1896 | stovemaster | 1 | DE | ||
49252 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
1422 | Wyoming Harry | 1 | DE | ||
Total | 21 |
Camping (kein Strom)
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
1896 | stovemaster | 1 | DE | ||
113349/7024 | Trader Jack | 1 | DE | ||
49252 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 4 |
Electric Hookups
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1896 | stovemaster | DE | |||
Total | 1 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
94207/2586 | Badenian John | Ich stelle mich als RO zur Verfügung. | DE | ||
1061132/2430 | Big Seiman | Ich stelle mich als RO zur Verfügung. | DE | ||
BDS1955/1955 | Billy Dixon | Ich stelle mich als RO zur Verfügung. | DE | ||
106114/2118 | EL GECKO | Ich stelle mich als RO zur Verfügung. | DE | ||
Total | 4 |