Registered competitors
25. ročník závodu ve Starém Plzenci, , 31. 5. 2025
Informations sur le concoursMain Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 999202/202 | Karlos Gaucos | Gunfighter | CZ | ||
| SWS032/32 | Derringer | Little Traditional (any age) | CZ | ||
| AWS319/319 | Homer | Little Traditional (any age) | CZ | ||
| AWS380/380 | Pedro | Little Traditional (any age) | CZ | ||
| 393 | ˇO Brien | Senior (60 and up) | CZ | ||
| 57512/321 | Blonde Rocky | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
| AWS282/282 | KId | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
| Total | 7 | ||||
Long Range 1 - Orel - zadovka 50m
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS319/319 | Homer | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| AWS282/282 | KId | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| AWS380/380 | Pedro | Lever action revolver caliber | CZ | ||
| 57512/321 | Blonde Rocky | Lever action rifle caliber | CZ | ||
| 393 | ˇO Brien | Lever action rifle caliber | CZ | ||
| 999202/202 | Karlos Gaucos | Single Shot | CZ | ||
| Total | 6 | ||||
Long Range 2 - Bizon - předovka 50m
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS282/282 | KId | Buffalo Single Shot | CZ | ||
| Total | 1 | ||||