Registered competitors
The Rebels I. 2025, Domaniža, 49, 21. 6. 2025
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
SAWS075/75 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Cowboy (any age) | SK | ||
SAWS066 | Sneaky Flyer | Cowboy (any age) | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Cowgirl (any age) | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Duelist | SK | ||
139/139 | Mc Kenny | Duelist | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | SK | ||
AWS557/557 | Tim Deer | Duelist | CZ | ||
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | SK | ||
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | CZ | ||
106111/23 | Rambling Beard | Senior Gunfighter (60 and up) | SK | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Wrangler (36 and up) | SK | ||
AWS522/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | SK | ||
Total | 20 |
Long Range 1
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Single Shot | CZ | ||
SAWS064 | Cheyenne | Single Shot | SK | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Single Shot | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Single Shot | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Single Shot | SK | ||
SAWS066 | Sneaky Flyer | Single Shot | SK | ||
Total | 6 |
Long Range NEDEĽA : Perkusná puška 50 m
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Percussion Rifle | CZ | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Percussion Rifle | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Percussion Rifle | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Percussion Rifle | SK | ||
888124/124 | Little Smoke | Percussion Rifle | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Percussion Rifle | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Percussion Rifle | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Percussion Rifle | SK | ||
Total | 8 |
Long Range NEDEĽA : Perkusný revolver 25 m
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Revolver | CZ | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Revolver | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Revolver | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Revolver | SK | ||
888124/124 | Little Smoke | Revolver | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Revolver | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Revolver | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Revolver | SK | ||
Total | 8 |
Long Range NEDEĽA : Vzďalujúci sa terč 20/50/60/70
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Percussion Rifle | CZ | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Percussion Rifle | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Percussion Rifle | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Percussion Rifle | SK | ||
888124/124 | Little Smoke | Percussion Rifle | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Percussion Rifle | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Percussion Rifle | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Percussion Rifle | SK | ||
Total | 8 |
Plainsman
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Civil War | CZ | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Civil War | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Civil War | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Civil War | SK | ||
888124/124 | Little Smoke | Civil War | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Civil War | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Civil War | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Civil War | SK | ||
Total | 8 |
Obed
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
AWS522/24 | Mates | 1 | SK | ||
139/139 | Mc Kenny | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
AWS557/557 | Tim Deer | 1 | CZ | ||
106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
Total | 12 |
Ubytovanie piatok
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
AWS522/24 | Mates | 1 | SK | ||
139/139 | Mc Kenny | 1 | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
SAWS075/75 | Strašák | 1 | CZ | ||
AWS557/557 | Tim Deer | 1 | CZ | ||
106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
Total | 11 |
Ubytovanie sobota
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
AWS522/24 | Mates | 1 | SK | ||
139/139 | Mc Kenny | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
Total | 7 |
Discount for Juniors
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | |||
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | |||
Total | 2 |
Som členom SAWS (nekombinuj s Junior)
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
SAWS064 | Cheyenne | SK | |||
SAWS068/68 | El Calvera | SK | |||
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | |||
107444/472 | Gastly | CZ | |||
107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | |||
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
888124/124 | Little Smoke | SK | |||
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | |||
AWS522/24 | Mates | SK | |||
139/139 | Mc Kenny | SK | |||
106108/79 | Old Hungry | CZ | |||
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
106111/23 | Rambling Beard | SK | |||
SAWS066 | Sneaky Flyer | SK | |||
SAWS075/75 | Strašák | CZ | |||
106109/67 | Yankee | SK | |||
Total | 18 |
Prídem v piatok poobede na brigádu?
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
SAWS064 | Cheyenne | SK | |||
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | |||
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | |||
888124/124 | Little Smoke | SK | |||
139/139 | Mc Kenny | SK | |||
106108/79 | Old Hungry | CZ | |||
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
SAWS066 | Sneaky Flyer | SK | |||
SAWS075/75 | Strašák | CZ | |||
Total | 9 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Deputy | SK | ||
SAWS068/68 | El Calvera | Pomoc pri stavení stages/long range | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Pomoc pri stavení stages/long range | SK | ||
888124/124 | Little Smoke | Pomoc pri stavení stages/long range | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Pomoc pri stavení stages/long range | SK | ||
AWS522/24 | Mates | Pomoc pri stavení stages/long range | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Pomoc pri stavení stages/long range | SK | ||
SAWS066 | Sneaky Flyer | Pomoc pri stavení stages/long range | SK | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
Total | 10 |
Demandes de posse: Main Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | demande de posse 1 avec | Demande de posse 2 avec |
---|---|---|---|
107444/472 | Gastly | Jackie Groot = společné zbraně | |
AWS543/543 | Jackie Groot | GASTLY = společné zbraně | |
SAWS066 | Sneaky Flyer | posse s Frank Knife a Mad Matt | |
AWS557/557 | Tim Deer | Ace curly | Ace curly |
Total | 4 |
Catégorie alternative: Main Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie alternative 1 | Catégorie alternative 2 |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Wrangler | |
Total | 1 |