Registered competitors
Joe’s Season 2025, Domaniža, 49, 26. 4. 2025
Informations sur le concoursMain Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 106112 | Camel | 49er (49 and up) | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | SK | ||
| SAWS110/110 | Daisy | Buckarette (13 and under) | SK | ||
| pepe01 | Pepe | Buckaroo (13 and under) | SK | ||
| 888017 | Gray Bizon | Cattle Baron (75 and up) | SK | ||
| 106108/79 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
| 8888456/79 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
| SAWS072/72 | Gus | Classic Cowboy | SK | ||
| 107440/526 | Joe | Classic Cowboy | SK | ||
| 107430 | Quigley | Classic Cowboy | SK | ||
| 559Tinker | Tinker | Classic Cowboy | CZ | ||
| 106097 | William | Classic Cowboy | SK | ||
| AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
| SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | SK | ||
| SAWS357 | Maverick | Cowboy (any age) | SK | ||
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | Cowgirl (any age) | SK | ||
| SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
| SAWS057/57 | Vixen | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| SAWS019/19 | Emmett | Duelist | SK | ||
| SAWS069/69 | Jack Crabb | Duelist | SK | ||
| AWS439/439 | José el Gába | Duelist | CZ | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | SK | ||
| 107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
| 888043/43 | Jerry | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
| 888073/73 | Malvíno | Elder Statesman Duelist (70 and up) | SK | ||
| 124/124 | Little Smoke | Frontiersman | SK | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | Frontiersman | CZ | ||
| 90118/59 | Bambino | Gunfighter | SK | ||
| 760SAWS | Ado | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
| SAWS083/83 | Ajo | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
| 114847/130 | Kid | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
| SAWS090/90 | Mad Pete | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
| 761SAWS | Tomi | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
| Bonnie09 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
| 463AWS | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
| AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
| 888093/93 | Milady | Lady Senior (60 and up) | SK | ||
| 106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | SK | ||
| 107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | CZ | ||
| 888045 | Greenhorn | Senior (60 and up) | SK | ||
| 888113/113 | Jo Jow | Senior Gunfighter (60 and up) | SK | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | Senior Gunfighter (60 and up) | SK | ||
| 102225/13 | Dedo | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
| SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
| 888011/11 | Frank | Wrangler (36 and up) | SK | ||
| SAWS040/40 | Mad Matt | Wrangler (36 and up) | SK | ||
| 888024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | SK | ||
| Total | 48 | ||||
Wild Bunch
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 102225/13 | Dedo | Senior Wild Bunch Modern (65 and up) | SK | ||
| 107433/10 | Gray Wolf | Senior Wild Bunch Modern (65 and up) | SK | ||
| AWS409/409 | Ace Curly | Wild Bunch Modern | CZ | ||
| SAWS018/18 | Frank Knife | Wild Bunch Modern | SK | ||
| 888045 | Greenhorn | Wild Bunch Modern | SK | ||
| SAWS072/72 | Gus | Wild Bunch Modern | SK | ||
| 107440/526 | Joe | Wild Bunch Modern | SK | ||
| 114847/130 | Kid | Wild Bunch Modern | SK | ||
| 90118/59 | Bambino | Wild Bunch Traditional | SK | ||
| 888024/24 | Mates | Wild Bunch Traditional | SK | ||
| SAWS357 | Maverick | Wild Bunch Traditional | SK | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | Wild Bunch Traditional | CZ | ||
| 106097 | William | Wild Bunch Traditional | SK | ||
| Total | 13 | ||||
OBED
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
| SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
| 90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
| 106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
| 106112 | Camel | 1 | SK | ||
| SAWS110/110 | Daisy | 1 | SK | ||
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
| 102225/13 | Dedo | 1 | SK | ||
| SAWS019/19 | Emmett | 1 | SK | ||
| SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
| 107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
| SAWS072/72 | Gus | 1 | SK | ||
| SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
| AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
| 888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
| 107440/526 | Joe | 1 | SK | ||
| 114847/130 | Kid | 1 | SK | ||
| 124/124 | Little Smoke | 1 | SK | ||
| SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
| SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
| 888073/73 | Malvíno | 1 | SK | ||
| 888024/24 | Mates | 1 | SK | ||
| SAWS357 | Maverick | 1 | SK | ||
| 888093/93 | Milady | 1 | SK | ||
| 888558 | Outlawhenry | 1 | SK | ||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
| pepe01 | Pepe | 1 | SK | ||
| SAWS008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
| 761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
| 106097 | William | 1 | SK | ||
| 106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
| Total | 32 | ||||
Discount for Juniors
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 760SAWS | Ado | SK | |||
| SAWS083/83 | Ajo | SK | |||
| Bonnie09 | Bonnie | CZ | |||
| SAWS110/110 | Daisy | SK | |||
| 463AWS | Eileen Spenser | CZ | |||
| 114847/130 | Kid | SK | |||
| SAWS090/90 | Mad Pete | SK | |||
| pepe01 | Pepe | SK | |||
| 761SAWS | Tomi | SK | |||
| Total | 9 | ||||
člen SAWS
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
| 90118/59 | Bambino | SK | |||
| 106100 | Blind Mole | SK | |||
| 106112 | Camel | SK | |||
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | |||
| 102225/13 | Dedo | SK | |||
| SAWS019/19 | Emmett | SK | |||
| 888011/11 | Frank | SK | |||
| SAWS018/18 | Frank Knife | SK | |||
| 107444/472 | Gastly | CZ | |||
| SAWS061/61 | George Marten | SK | |||
| 888017 | Gray Bizon | SK | |||
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
| 888045 | Greenhorn | SK | |||
| SAWS072/72 | Gus | SK | |||
| SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | |||
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
| 888043/43 | Jerry | SK | |||
| 888113/113 | Jo Jow | SK | |||
| 107440/526 | Joe | SK | |||
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | |||
| 124/124 | Little Smoke | SK | |||
| SAWS062 | Lucy | SK | |||
| SAWS040/40 | Mad Matt | SK | |||
| 888073/73 | Malvíno | SK | |||
| 888024/24 | Mates | SK | |||
| 888093/93 | Milady | SK | |||
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
| 106108/79 | Old Hungry | CZ | |||
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | |||
| 107430 | Quigley | SK | |||
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | |||
| 8888456/79 | Strašák | CZ | |||
| SAWS057/57 | Vixen | CZ | |||
| 106097 | William | SK | |||
| 106109/67 | Yankee | SK | |||
| Total | 37 | ||||
Bénévoles
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
| 102225/13 | Dedo | Deputy | SK | ||
| 124/124 | Little Smoke | Pomoc pri stavaní/balení stages | SK | ||
| AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
| 102225/13 | Dedo | Posse Marshall | SK | ||
| Total | 5 | ||||
Demandes de posse: Main Match
| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Demande posse 1 avec | Demande posse 2 avec |
|---|---|---|---|
| 90118/59 | Bambino | Blind Mole | |
| 106112 | Camel | Lucy | |
| SAWS110/110 | Daisy | Bambino | |
| 107444/472 | Gastly | Jackie Groot = společné zbraně | |
| 107433/10 | Gray Wolf | Dedo | |
| SAWS072/72 | Gus | s Fredym a Little Smoke | |
| AWS543/543 | Jackie Groot | GASTLY = společné zbraně | |
| AWS439/439 | José el Gába | Vixen | Strašák |
| SAWS062 | Lucy | Camel | Michael |
| 106107/463 | Mr.Hungry | Bonnie, Eileen Spenser, Gastly | Bambino, Bonnie, Old Hungry |
| 559Tinker | Tinker | Gastly | |
| SAWS057/57 | Vixen | José el Gába | Strašák |
| Total | 12 | ||