Registered competitors
Trinity Shootout 2025, Domaniža, 49, 20. 9. 2025
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
SAWS022 | Wild Hog | 49er (49 and up) | 1 | SK | |
106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | 1 | SK | |
Annie01 | Annie Oakley | Buckarette (13 and under) | 1 | SK | |
SAWS114 | Julie | Buckarette (13 and under) | 1 | SK | |
Bee01 | Mr. Bee | Buckaroo (13 and under) | 1 | SK | |
90117/50 | Right Hand Of Devil | Duelist | 1 | SK | |
AWS559 | Tinker | Duelist | 1 | CZ | |
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge | 1 | CZ | |
90118/59 | Bambino | Gunfighter | 1 | SK | |
SAWS084/84 | Fox | Gunfighter | 1 | SK | |
AWS561 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | 1 | CZ | |
115426/110 | Daisy | Junior Girl (16 and under) | 1 | SK | |
AWS562 | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | 1 | CZ | |
SAWS132/132 | Belle Starr | Lady Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady Wrangler (36 and up) | 1 | CZ | |
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | 1 | CZ | |
SAWS024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | 1 | SK | |
106112 | Camel | 49er (49 and up) | 2 | SK | |
106108/464 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | 2 | CZ | |
999456/456 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | 2 | CZ | |
AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
AWS557/557 | Tim Deer | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
117 | Bobi | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | 2 | SK | |
SAWS057/57 | Vixen | Cowgirl (any age) | 2 | CZ | |
AWS439/439 | José el Gába | Duelist | 2 | CZ | |
SAWS124/124 | Little Smoke | Duelist | 2 | SK | |
106106/474 | Mr. Sean | Duelist | 2 | CZ | |
AWS493/493 | Frankie Short | Elder Statesman (70 and up) | 2 | CZ | |
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | 2 | SK | |
760SAWS | Ado | Junior Boy (16 and under) | 2 | SK | |
SAWS16/16 | Smiling Squirrel | Lady 49er (49 and up) | 2 | SK | |
SAWS042/42 | Greenhorn | Senior (60 and up) | 2 | SK | |
107435/14 | Stanley | Senior (60 and up) | 2 | SK | |
SAWS011/11 | Frank | Wrangler (36 and up) | 2 | SK | |
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | 2 | SK | |
SAWS090/90 | Mad Pete | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
SAWS137/137 | Perky | Cowboy (any age) | 3 | SK | |
SAWS092/92 | Dark She Wolf | Cowgirl (any age) | 3 | SK | |
SAWS019/19 | Emmett | Duelist | 3 | SK | |
SAWS069/69 | Jack Crabb | Duelist | 3 | SK | |
107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | 3 | SK | |
SAWS043/43 | Jerry | Elder Statesman (70 and up) | 3 | SK | |
888008/8 | Pumpkin | Elder Statesman (70 and up) | 3 | SK | |
107440/526 | Joe | Gunfighter | 3 | SK | |
106097 | William | Gunfighter | 3 | SK | |
SAWS083/83 | Ajo | Junior Boy (16 and under) | 3 | SK | |
761SAWS | Tomi | Junior Boy (16 and under) | 3 | SK | |
888093/93 | Milady | Lady Senior (60 and up) | 3 | SK | |
888113/113 | Jo Jow | Senior Gunfighter (60 and up) | 3 | SK | |
106111/23 | Rambling Beard | Senior Gunfighter (60 and up) | 3 | SK | |
115430/64 | Cheyenne | Silver Senior (65 and up) | 3 | SK | |
SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | 3 | SK | |
Total | 54 |
Kyselica
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
SAWS083/83 | Ajo | 1 | SK | ||
Annie01 | Annie Oakley | 1 | SK | ||
90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
SAWS132/132 | Belle Starr | 1 | SK | ||
106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
117 | Bobi | 1 | CZ | ||
AWS561 | Bonnie | 1 | CZ | ||
115430/64 | Cheyenne | 1 | SK | ||
115426/110 | Daisy | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
AWS562 | Eileen Spenser | 1 | CZ | ||
SAWS019/19 | Emmett | 1 | SK | ||
SAWS084/84 | Fox | 1 | SK | ||
AWS493/493 | Frankie Short | 1 | CZ | ||
107444/472 | Gastly | 1 | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
SAWS042/42 | Greenhorn | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
107440/526 | Joe | 1 | SK | ||
AWS439/439 | José el Gába | 1 | CZ | ||
SAWS114 | Julie | 1 | SK | ||
SAWS124/124 | Little Smoke | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
SAWS024/24 | Mates | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
888093/93 | Milady | 1 | SK | ||
Bee01 | Mr. Bee | 1 | SK | ||
106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 2 | SK | ||
SAWS137/137 | Perky | 1 | SK | ||
888008/8 | Pumpkin | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
90117/50 | Right Hand Of Devil | 2 | SK | ||
AWS557/557 | Tim Deer | 1 | CZ | ||
AWS559 | Tinker | 1 | CZ | ||
761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
106097 | William | 1 | SK | ||
Total | 45 |
Ubytovanie na strelnici
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Annie01 | Annie Oakley | 1 | SK | ||
90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
SAWS132/132 | Belle Starr | 1 | SK | ||
106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
106112 | Camel | 1 | SK | ||
115426/110 | Daisy | 1 | SK | ||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | 1 | SK | ||
SAWS084/84 | Fox | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
SAWS114 | Julie | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS090/90 | Mad Pete | 1 | SK | ||
SAWS024/24 | Mates | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
888093/93 | Milady | 1 | SK | ||
Bee01 | Mr. Bee | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
90117/50 | Right Hand Of Devil | 2 | SK | ||
106097 | William | 1 | SK | ||
Total | 22 |
Discount for Juniors
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | SK | |||
SAWS083/83 | Ajo | SK | |||
Annie01 | Annie Oakley | SK | |||
AWS561 | Bonnie | CZ | |||
115426/110 | Daisy | SK | |||
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | |||
AWS562 | Eileen Spenser | CZ | |||
SAWS114 | Julie | SK | |||
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | |||
Bee01 | Mr. Bee | SK | |||
761SAWS | Tomi | SK | |||
Total | 11 |
Discount for SAWS member
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
90118/59 | Bambino | SK | |||
SAWS132/132 | Belle Starr | SK | |||
106100 | Blind Mole | SK | |||
117 | Bobi | CZ | |||
106112 | Camel | SK | |||
115430/64 | Cheyenne | SK | |||
SAWS019/19 | Emmett | SK | |||
SAWS084/84 | Fox | SK | |||
SAWS011/11 | Frank | SK | |||
AWS493/493 | Frankie Short | CZ | |||
107444/472 | Gastly | CZ | |||
SAWS061/61 | George Marten | SK | |||
107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
SAWS042/42 | Greenhorn | SK | |||
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | |||
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
SAWS043/43 | Jerry | SK | |||
888113/113 | Jo Jow | SK | |||
107440/526 | Joe | SK | |||
AWS439/439 | José el Gába | CZ | |||
SAWS124/124 | Little Smoke | SK | |||
SAWS062 | Lucy | SK | |||
SAWS024/24 | Mates | SK | |||
SAWS095 | Michael | SK | |||
888093/93 | Milady | SK | |||
106106/474 | Mr. Sean | CZ | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
106108/464 | Old Hungry | CZ | |||
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
SAWS137/137 | Perky | SK | |||
888008/8 | Pumpkin | SK | |||
106111/23 | Rambling Beard | SK | |||
90117/50 | Right Hand Of Devil | SK | |||
SAWS16/16 | Smiling Squirrel | SK | |||
107435/14 | Stanley | SK | |||
999456/456 | Strašák | CZ | |||
AWS557/557 | Tim Deer | CZ | |||
AWS559 | Tinker | CZ | |||
SAWS057/57 | Vixen | CZ | |||
SAWS022 | Wild Hog | SK | |||
106097 | William | SK | |||
106109/67 | Yankee | SK | |||
Total | 43 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
AWS439/439 | José el Gába | Deputy | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
117 | Bobi | Práca s iPadom na Posse | CZ | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Práca s iPadom na Posse | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Práca s iPadom na Posse | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Práca s iPadom na Posse | SK | ||
AWS557/557 | Tim Deer | Práca s iPadom na Posse | CZ | ||
SAWS057/57 | Vixen | Práca s iPadom na Posse | CZ | ||
SAWS084/84 | Fox | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
AWS439/439 | José el Gába | Stavanie a skladanie terčov | CZ | ||
SAWS124/124 | Little Smoke | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
SAWS022 | Wild Hog | Stavanie a skladanie terčov | SK | ||
Total | 13 |
Demandes de posse: Main Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | demande de posse 1 avec | Demande de posse 2 avec |
---|---|---|---|
AWS561 | Bonnie | Mr Hungry | |
106112 | Camel | Lucy | |
SAWS092/92 | Dark She Wolf | skupina spolu s Padenom | |
AWS562 | Eileen Spenser | Bonnie, Mr. Hungry | |
AWS493/493 | Frankie Short | José el Gába | Strašák |
107444/472 | Gastly | Jackie Groot = společné zbraně | |
107433/10 | Gray Wolf | Dedo, Ace Curly | |
SAWS069/69 | Jack Crabb | skupina spolu s Padenom | |
AWS543/543 | Jackie Groot | GASTLY = společné zbraně | |
AWS439/439 | José el Gába | Vixen | Strašák |
SAWS062 | Lucy | Camel | Michael |
SAWS090/90 | Mad Pete | skupina spolu s Padenom | |
106107/463 | Mr.Hungry | Gastly, Groot, Eileen Spenser | Bambino, Bonnie, Old Hungry |
AWS557/557 | Tim Deer | Ace Curly | |
AWS559 | Tinker | Gastly | |
Total | 15 |
Catégorie alternative: Main Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie alternative 1 | Catégorie alternative 2 |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Wrangler | |
106112 | Camel | Senior | |
AWS439/439 | José el Gába | Senior | |
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge Duelist | |
AWS559 | Tinker | Classic Cowboy | |
Total | 5 |