Competitors including unconfirmed entries
US Marshal Bill Waco, 900 86 Budmerice, 18. 3. 2023
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
999083/83 | Ajo | SK | OUI |
106112 | Camel | SK | OUI |
87058/400 | Colbert | CZ | NON |
102225/13 | Dedo | SK | OUI |
107433/533 | Gray Wolf | SK | OUI |
102225/13 | Kid | SK | OUI |
888073/73 | Malvíno | SK | OUI |
999008/8 | Pumpkin | SK | OUI |
107430/53 | Quigley | SK | OUI |
106111/521 | Rambling Beard | SK | OUI |
888028 | Walker | SK | NON |
888028 | Walker | SK | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 12
Nombre total de compétiteurs inscrits: 9
En attente du paiement: 3