Competitors including unconfirmed entries
High Noon - LM Western Nitro Only BDS-LV3 hosted be THE INNOCENTS - Posse 3, Celle, 13. 6. 2026
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 300404/3162 | el Marinero | DE | OUI |
| 28002/67 | General Rooster Cogburn | DE | OUI |
| 64518/1390 | Joe Dakota | DE | OUI |
| BDS0348/327 | Montana Joe | DE | OUI |
| 1002502 | Ray Dekker | DE | NON |
| 49467/366 | Rifle Queen | DE | OUI |
| 113059 | SmiloDoc | DE | OUI |
| 45383/3056 | Taverner | DE | OUI |
| 49252/350 | Wheel Gunner | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 9
Nombre total de compétiteurs inscrits: 8
En attente du paiement: 1