Competitors including unconfirmed entries
Snake Cash Memorialmatch 2026, Heusweiler, 17. 10. 2026
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | DE | OUI |
| 4800/911 | Black Cherry | DE | OUI |
| 116345 | Black Creek Annie | DE | OUI |
| BDS3066/5007 | Cookie | DE | OUI |
| BDS2483/5007 | Cutter | DE | OUI |
| 92822/1234 | Elli Rose | DE | OUI |
| 4505 | Flying Dutchman | DE | OUI |
| 46/911 | Gerry Ringo | DE | OUI |
| 113470 | GunDave | DE | OUI |
| 53806 | Jesse Belle | DE | OUI |
| 53807 | Lyoner Dundee | DE | OUI |
| ORS3002/729 | Mr. Long | DE | OUI |
| 14 | Pit Elvis | LU | OUI |
| 64422 | potato pit | LU | OUI |
| 111552 | Red Creek Pete | DE | OUI |
| 92932/911 | Red Rose | DE | OUI |
| 110005/9 | Redbeard Dan | DE | OUI |
| 4306/4735 | Reverend Peacemaker | DE | OUI |
| 92933 | Seise Smoker | DE | OUI |
| 69558 | Smelly | NL | OUI |
| 111942/6363 | Split Bill | DE | OUI |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
| 95029/911 | Steven Gustavson | DE | OUI |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | OUI |
| 2622 | Toni | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 25
Nombre total de compétiteurs inscrits: 25
En attente du paiement: 0