Competitors including unconfirmed entries
27th Open Range Gunfight, Klein-Umstadt, 18. 9. 2026
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 64861/729 | Barber Joe | DE | NON |
| 1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | NON |
| CPP3571113 | Cat-Piss-Pete | DE | OUI |
| 1008268884/826 | Desert Farmer | DE | NON |
| Doc1/729 | DocWalt | DE | OUI |
| 100573 | Grey Manni | DE | NON |
| BDS2975/2975 | Griesly Lady | DE | NON |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | NON |
| ORS3002/729 | Mr. Long | DE | NON |
| 1001650 | Red Suzanne | DE | NON |
| 93233/528 | Riverlady | DE | NON |
| 93232 | Riverman | DE | NON |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | OUI |
| 12247/729 | Snake Eye | DE | NON |
| 100647/647 | Snake Oil Joe | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 15
Nombre total de compétiteurs inscrits: 3
En attente du paiement: 12