Competitors including unconfirmed entries
High Noon - LM Western Nitro Only BDS-LV3 hosted be THE INNOCENTS, Celle, 13. 6. 2026
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 300950/320 | Charly Brown | DE | NON |
| 3554/67 | Doc WK | DE | OUI |
| 28002/67 | General Rooster Cogburn | DE | OUI |
| INDIANA/507 | INDIANA | DE | OUI |
| 03056454/356 | Mad Eagle | DE | OUI |
| 94425 | Private Spitfire | DE | NON |
| 0001/5125 | Silver Star | DE | NON |
| 113059 | SmiloDoc | DE | NON |
| TallChief1/507 | Tall Chief | DE | NON |
| 45383/3056 | Taverner | DE | NON |
| 3435 | Tenderfoot | DE | NON |
| 37246/317 | Tom Hanks | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 12
Nombre total de compétiteurs inscrits: 5
En attente du paiement: 7