Competitors including unconfirmed entries
South Of The Border - LM Western 97/11 BDS-LV3 hosted be THE INNOCENTS, Celle, 16. 5. 2026
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 3240 | Appaloosa Annie | DE | OUI |
| 3241 | Big John | DE | OUI |
| 300950/320 | Charly Brown | DE | NON |
| 3554/67 | Doc WK | DE | OUI |
| DS46/46 | Doc-Spike | DE | OUI |
| 3425/119 | Durango | DE | OUI |
| BDS378 | El Cattivo | DE | NON |
| 2860/119 | Ethan Edwards | DE | OUI |
| 16951/5353 | Frontier Six Shooter | DE | NON |
| 28002/67 | General Rooster Cogburn | DE | NON |
| 17912 | Golden Spike | DE | NON |
| 03056454/356 | Mad Eagle | DE | OUI |
| 300528/3 | Major | DE | OUI |
| SSF03162 | Mississippi | DE | NON |
| 94425 | Private Spitfire | DE | NON |
| 1002502 | Ray Dekker | DE | NON |
| 113059 | SmiloDoc | DE | OUI |
| 81862/957 | Swifty Gun | DE | OUI |
| TallChief1/507 | Tall Chief | DE | NON |
| 3435 | Tenderfoot | DE | NON |
| 37246/317 | Tom Hanks | DE | OUI |
| RT162/163 | Trader | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 22
Nombre total de compétiteurs inscrits: 11
En attente du paiement: 11