Competitors including unconfirmed entries
Criollo Rider Memorial, Balde, 7. 6. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
1234 | Bad Ossi | DE | NON |
98929 | BigBoreBen | DE | OUI |
3585 | Black Roses | DE | OUI |
103348/1049 | Blackhand jailer | DK | OUI |
Bds2380 | Blackout | DE | OUI |
108610/1049 | Bloody Mary | DK | OUI |
3808 | Cherry Tree | DE | OUI |
11111 | Double-Check Jo | DE | OUI |
0815 | Dusthole | DE | OUI |
86659 | Dutch bear | NL | OUI |
1004156 | Dynamite Jessy | DE | NON |
107441/3089 | Frozen Mike | DE | OUI |
107424 | Fumbler | DE | OUI |
100000000 | G.PistolHawk | DE | OUI |
95979/666 | Hangover Ronnie | NL | OUI |
94431 | Hell Hound | DE | OUI |
SVDC420 | Holy Smoke | NL | OUI |
4570/1049 | John Doe | DK | OUI |
100951 | Johnny Goodtime | DE | OUI |
90248 | Justice ann | NL | OUI |
176391/5430 | Memphis | NL | OUI |
178970/5430 | Memphis Belle | NL | OUI |
1111111 | Old Hunter | DE | OUI |
109174/2448 | Oswego Ron | DK | OUI |
105117/4884 | Quick Sister | DE | OUI |
106096 | Quick Slim | DE | NON |
111552 | Red Creek Pete | DE | OUI |
5897/1212 | REPHIL | DE | OUI |
40610034 | Roofer | DE | OUI |
1003275/4061 | Runner Mike | DE | OUI |
1003584 | Snow Fox | DE | OUI |
3489 | Stone River | DE | OUI |
3852 | The Riddler | DE | OUI |
98949/1049 | thunder | DK | OUI |
166188/54 | Tiff | NL | NON |
Bds2553 | Tommy Gun | DE | OUI |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 37
Nombre total de compétiteurs inscrits: 33
En attente du paiement: 4