Competitors including unconfirmed entries
The Lawmen, Domaniža, 49, 10. 5. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NON |
SAWS083/83 | Ajo | SK | NON |
117 | Bobi | CZ | NON |
106112 | Camel | SK | NON |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NON |
87058/400 | Colbert | CZ | NON |
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | NON |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NON |
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NON |
043/43 | Jerry | SK | NON |
SAWS062 | Lucy | SK | NON |
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | NON |
888024/24 | Mates | SK | NON |
SAWS095 | Michael | SK | NON |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NON |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NON |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NON |
SAWS082/82 | Pecos | SK | NON |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NON |
8888075/75 | Strašák | CZ | NON |
106109/67 | Yankee | SK | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 21
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 21