Competitors including unconfirmed entries
Ace Curly Camp 2025, Domaniža, 49, 24. 5. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NON |
760SAWS | Ado | SK | NON |
AO01 | Annie Oakley | SK | NON |
90118/59 | Bambino | SK | NON |
SAWS132 | Belle Starr | SK | NON |
106100 | Blind Mole | SK | NON |
117 | Bobi | CZ | NON |
AWS561 | Bonnie | CZ | NON |
87058/400 | Colbert | CZ | NON |
SAWS110/110 | Daisy | SK | NON |
102225/13 | Dedo | SK | NON |
AWS562 | Eileen Spenser | CZ | NON |
SAWS019/19 | Emmett | SK | NON |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NON |
107444/472 | Gastly | CZ | NON |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NON |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NON |
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NON |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NON |
888113/113 | Jo Jow | SK | NON |
107440/526 | Joe | SK | NON |
SAWS114 | Julie | SK | NON |
114847/130 | Kid | SK | NON |
SAWS062 | Lucy | SK | NON |
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | NON |
888024/24 | Mates | SK | NON |
SAWS095 | Michael | SK | NON |
888093/93 | Milady | SK | NON |
BEE01 | Mr. Bee | SK | NON |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NON |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NON |
AWS555/555 | Old SOLDANO | CZ | NON |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NON |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NON |
90117 | RHOD | SK | NON |
106106/474 | Sean | CZ | NON |
16/16 | Smiling Squirrel | SK | NON |
107435/14 | Stanley | SK | NON |
8888075/75 | Strašák | CZ | NON |
559 | Tinker | CZ | NON |
761SAWS | Tomi | SK | NON |
106109/67 | Yankee | SK | NON |
556 | Young Soldano | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 43
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 43