Competitors including unconfirmed entries
Event, Perstorp, 21. 10. 2023
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 12345605 | Andreas | SE | OUI |
| 12345 | Daniel | SE | OUI |
| 12345604 | Fredrik | SE | OUI |
| 123456789 | Göran | SE | OUI |
| 12345606 | Hannes | SE | OUI |
| 12345607 | Joachim | SE | OUI |
| 12345601 | Jörgen | SE | OUI |
| 1234567 | Mikael | SE | OUI |
| 1234567891 | Nicklas | SE | OUI |
| 12345678 | Oskar | SE | OUI |
| 12345603 | Pär | SE | OUI |
| 123456 | Peter | SE | OUI |
| 12345602 | Staffan | SE | OUI |
| 12345608 | Tatiana | SE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 14
Nombre total de compétiteurs inscrits: 14
En attente du paiement: 0